Mahwinji/magirazi ekukweshana anokwanisa kushandiswa pakushandisa tambo yakakura uye kudhonza tambo nguva dzose. Anogona kuiswa ma hydraulic motors anomhanyisa kamwe chete kana maviri. Akabatanidzwa nema hydraulic motors edu anomhanyisa uye pulley inokwidza, mahwinji aya ane mashandiro epamusoro, simba shoma rinoshandiswa, kuvimbika kwakanyanya, ruzha rwakaderera, dhizaini diki uye yakanaka, uye mashandiro epamusoro anodhura zvakanyanya.
Kugadziriswa kweMichina:Seti yega yega yewinch ine winch yekuchengetera uye winch yedhiramu mbiri. Inogona kushandiswa pamwe chete nepulley netambo gwara kuti ikwane mamiriro akasiyana-siyana ekushanda. Tinogona zvakare kupa hydraulic power pack inobatana inova chigadzirwa chedu chine patent. Power pack inokwanisa kupa kushanda kwakanyanya nekushandisa simba shoma. Kugadziriswa kwakagadzirirwa iwe kunowanikwa chero nguva.
KusawiriranaChinovharaMaParamende Makuru:
| Drum rekuchengetera zvinhuChinovhara | Dhonza Drum zvakanyanya (T) | 0.05-0.1 | Chinokwidza Drum cheMapatya | Dhonza paChikamu Chekutanga (T) | 6.5 |
| Dhayamita yeTambo (mm) | 16 | Kumhanya pachikamu chekutanga (m/min) | 0-70 | ||
| Huwandu hweMatanda eTambo | 9 | Kumanikidzwa Kwakayerwa Nehurongwa (MPa) | 25 | ||
| Kugona kweDrum(m) | 120 | Kusiyana kweKumanikidzwa kweKushanda. (MPa) | 23 | ||
| Chigadziko cheMota cheWinch | INM2-420 | Torque Inobuda (Nm) | 12500 | ||
| Kutamiswa kweDrum (ml/rev) | 425 | Kutamiswa kweDrum (ml/r) | 4296 | ||
| Kumanikidzwa Kwakayerwa Nehurongwa (MPa) | 6 | Dhayamita yeTambo (mm) | 16 | ||
| Kusiyana kweKumanikidzwa kweKushanda. (MPa) | 5 | Mhando yeMotokari yeHydraulic | A6V80 | ||
| Torque Inobuda (Nm) | 300 | Kugoverwa kweGearbox | 53.7 |

