Iyo kaviri madhiramu winch/windlass inochinjika kune akasiyana marudzi e hydraulic mota, zvichienderana nekushanda kwekushandisa. Payakazvarwa kuchinangwa chekugadzira pombi, iyo winch yakatevedzana yakagadzira 95% pombi yekuisa michina muChina. Zvichakadaro, mamwe akawanda mashandisirwo emamwe minda akawana anobatsira. Nekuenderera mberi kwekuvandudzwa kwekugadzira uye kuyerwa, hunyanzvi hwekugadzira iyi madhiramu maviri winch/windlass inova yakakura zvakakwana. Hunhu hwayo uye kuvimbika kwakaratidzwa zvakasimba nemhinduro dzakanaka uye inoenderera ichidzoka mirairo kubva kune vatengi pasi rese.
Mechanical Configuration:Iyo winch/windlass ine mavharuvhu mavharuvhu, hydraulic motors, mapatya madhiramu, magiya mabhokisi uye furemu. Magadzirirwo akagadziridzwa ezvaunofarira anowanikwa chero nguva.

The Double DrumsWinchMain Parameters:
| HoistingWinch | Model | IYJ344-58-84-20-ZPG | Rageability Winch | Model | IYJ344-58-84-20-ZPG | ||
| Dhonza pa2nd Layer(KN) | 57.5 | 15 | Dhonza pa2nd Layer(KN) | 57.5 | |||
| Kumhanya pa1st Layer(m/min) | 33 | 68 | Kumhanya pa1st Layer(m/min) | 33 | |||
| Work Pressure Diff.(MPa) | 23 | 14 | Work Pressure Diff.(MPa) | 23 | |||
| Oiri Inoyerera Yekupa (L/min) | 121 | Oiri Inoyerera Yekupa (L/min) | 121 | ||||
| Tambo Diameter(mm) | 20 | Tambo Diameter(mm) | 20 | ||||
| Layer | 1 | 2 | Layer | 1 | 2 | ||
| Waya Tambo Capacity(m) | 40 | 84 | Waya Tambo Capacity(m) | 40 | 84 | ||
