Zvikuru sei, winch iyi yakagadzirwa uye yakagadzirwa yevanocheka misoro yekucheka, muUzbekistan Belt and Road Initiative project. Pachirongwa chimwe chete ichi, takagadzira uye takagadzirawo misoro yekucheka inoshanda zvakanyanya. Kunze kwemusika wemuno weChina, huwandu hwakawanda hwemawinch edu ekucheka misoro yekucheka yakagadzirwa nenzira yakasarudzika uye misoro yekucheka yakagadzirwa uye yakatumirwa kune dzimwe nyika pasi rese. Nekufambira mberi kwekugadzirwa nekuyera, hunyanzvi hwedu hwekugadzira nekugadzira mawinch ekucheka misoro hunokura zvakakwana.
Kugadziriswa kweMichina:Winch yedredger ine mota yemagetsi ine mabhureki, planetary gearbox, dhiramu neFuremu. Zvigadziriso zvakagadzirwa zvinoenderana nezvaunoda zviripo chero nguva.
Main Parameters eWinch:
| Kudhonza Kwekutanga (KN) | 80 |
| Kumhanya kweWaya yeCable yeLayer yekutanga (m/min) | 6/12/18 |
| Mutoro Mukuru Wekusagadzikana weChikamu Chekutanga (KN) | 120 |
| Dhayamita yeWaya yeCable (mm) | 24 |
| Kushanda Zvikamu | 3 |
| Kukwanisa kwetambo yedhiramu (m) | 150 |
| Mota yeMota yeMagetsi | YVF2-250M-8-H |
| Simba (KW) | 30 |
| Kumhanya kweMota yeMagetsi (r/min) | 246.7/493.3/740 |
| Sisitimu yeMagetsi | 380V 50Hz |
| Matanho eDziviriro | IP56 |
| Mazinga ekudzivirira | F |
| Muenzaniso weGearbox yePasirose | IGT36W3 |
| Chiyero chePlanetary Gearbox | 60.45 |
| Kubhureka Kusingachinji Torque (Nm) | 45000 |

