Kunyanya, iyi winch yakagadzirwa uye yakagadzirirwa kuchekwa musoro dredger, muUzbekistan Belt uye Road Initiative chirongwa. Kune iyo purojekiti imwe chete, isu takagadzira uye nekugadzira yakanyanya kunaka yekucheka misoro zvakare. Kunze kwemusika wepamusha weChinese, huwandu hukuru hwedu-yakagadzirwa cutter dredger winches uye misoro yekucheka yakagadzirwa uye kutumirwa kune dzimwe nyika pasirese. Nekuenderera mberi kwekuvandudza kwekugadzira uye kuyerwa, hunyanzvi hwedu hwekugadzira uye kugadzira dredger winches inova yakakura zvakakwana.
Mechanical Configuration:Iyo dredger winch ine mota yemagetsi ine brake, giya bhokisi repuraneti, chigubhu uye Frame. Magadzirirwo akagadziridzwa ezvaunofarira anowanikwa chero nguva.
Iyo Winch Main Parameters:
| Kudhonza Kwekutanga (KN) | 80 |
| Iko kumhanya kweiyo 1st Layer Cable Waya (m/min) | 6/12/18 |
| Iyo Maximum Static Load ye1st Layer (KN) | 120 |
| Dhayamita yeCable Wire (mm) | 24 |
| Working Layers | 3 |
| Cable Capacity of Drum (m) | 150 |
| Electric Motor Model | YVF2-250M-8-H |
| Simba (KW) | 30 |
| Revolution Speed yeMagetsi Mota (r/min) | 246.7/493.3/740 |
| Electric System | 380V 50Hz |
| Mazinga ekudzivirira | IP56 |
| Insulation Levels | F |
| Planetary Gearbox Model | IGT36W3 |
| Chiyero chePlaneti Gearbox | 60.45 |
| Static Braking Torque (Nm) | 45000 |

