A ti n pese ọpọlọpọ awọn gbigbe gearbox fun awọn ọja ile ati ti kariaye. Awọn gbigbe hydraulic oriṣiriṣi wa ni a kọ daradara da lori awọn imọ-ẹrọ pataki ti a ṣe agbekalẹ ara wa. Awọn alabara wa ti n ṣiṣẹ papọ fun igba pipẹ ti fọwọsi didara ati igbẹkẹle awọn ọja gbigbe hydraulic wa.
Àwọn ẹ̀yà ara ẹ̀ya ara:
-Iṣiṣẹ giga ti ibẹrẹ ati iṣiṣẹ
-Agbara
-Igbẹkẹle giga
-Kekere pupọ
Iṣeto ẹrọ:
Iru gbigbe apoti jia yii ni moto hydraulic kan, ipele kan tabi meji ti apoti jia planẹti ati bulọọki valve kan pẹlu iṣẹ bireki. Apoti yiyipo rẹ ṣe ipa ti iṣelọpọ lati sopọ mọ kẹkẹ ẹwọn ti awakọ caterpillar. Awọn atunṣe ti a ṣe adani fun awọn ẹrọ rẹ wa ni akoko eyikeyi.
IKY34B SeriesGbigbe apoti jia'sÀwọn Pílánmẹ́tà Pàtàkì:
| Àwòṣe | Ìyípo Ìjáde Ma. (Nm) | Iyara (rpm) | Ìpíndọ́gba | Ìfúnpá Púpọ̀ Jùlọ (MPa) | Àpapọ̀ Ìyípadà (ml/r) | Mọ́tò hydraulic | Ìwúwo (Kg) | Ohun elo Ọkọ̀ Ibi (tón) | |
| Àwòṣe | Ìyípadà (ml/r) | ||||||||
| IKY34B-7500D240201Z | 23000 | 0.2-29 | 37.5 | 23.5 | 7537.5 | INM1-200D240201 | 201 | 240 | 14-18 |
| IKY34B-6500D240201Z | 19700 | 0.2-30 | 37.5 | 23.5 | 6450 | INM1-175D240201 | 172 | 240 | 12-14 |
| IKY34B-5800D240201Z | 17700 | 0.2-32 | 37.5 | 23.5 | 5775 | INM1-150D240201 | 154 | 240 | 10-12 |
| IKY34B-3700D240201Z | 11400 | 0.2-32 | 37.5 | 23.5 | 3712.5 | INM1-100D240201 | 99 | 240 | 8-10 |
| IKY34B-5300D240201Z | 16300 | 0.2-40 | 26.5 | 23.5 | 5326.5 | INM1-200D240201 | 201 | 250 | 12-14 |
| IKY34B-4400D240201Z | 13600 | 0.2-42 | 26.5 | 23.5 | 4458 | INM1-175D240201 | 172 | 250 | 10-12 |
| IKY34B-4100D240201Z | 12500 | 0.2-45 | 26.5 | 23.5 | 4081 | INM1-150D240201 | 154 | 250 | 8-10 |

