A ti n ṣe imotuntun nigbagbogbo ni ọpọlọpọ awọn winches ẹrọ ti ita, ati imudarasi iṣelọpọ ati awọn ọna ayewo ti awọn winches. Iru awọn winches hydraulic yii ṣe afihan iṣẹ ṣiṣe igbẹkẹle iyalẹnu labẹ oju ojo to gaju ati awọn ipo iṣẹ.
Iṣeto ẹrọ:Winch naa ni awọn bulọọki àtọwọdá pẹlu iṣẹ ti idaduro ati idabobo apọju, mọto hydraulic, apoti jia aye, idaduro igbanu, idimu ehin, ilu, ori capstan ati fireemu. Awọn atunṣe adani fun awọn anfani ti o dara julọ wa ni eyikeyi akoko.
AwọnTi ilu okeere Machinery WinchAwọn paramita akọkọ:
| Awoṣe Winch | IYJ488-500-250-38-ZPGF | |
| Ti won won Fa lori 1st Layer(KN) | 400 | 200 |
| Iyara lori Layer 1st (m/min) | 12.2 | 24.4 |
| Ipò Ìlù (ml/r) | 62750 | 31375 |
| Yipada Mọto Hydraulic (ml/r) | 250 | 125 |
| Tite Eto (MPa) | 24 | |
| O pọju. Titẹ Eto(MPa) | 30 | |
| O pọju. Fa Layer 1st (KN) | 500 | |
| Iwọn Iwọn okun (mm) | 38-38.38 | |
| Nọmba ti okun Layer | 5 | |
| Agbara ilu (m) | 250 | |
| Sisan(L/min) | 324 | |
| Awoṣe Motor | HLA4VSM250DY30WVZB10N00 | |
| Planetary Gearbox awoṣe | IGC220W3-B251-A4V250-F720111P1(i=251) | |

