A ti n ṣe àtúnṣe onírúurú àwọn ẹ̀rọ winch tí a fi ń ṣe àwọn winch tí a fi ń ṣe àwọn winch tí a fi ń ṣe é, a sì ti ń mú kí àwọn ọ̀nà tí a fi ń ṣe àwọn winch náà sunwọ̀n sí i. Irú àwọn winch hydraulic yìí máa ń ṣiṣẹ́ dáadáa láìsí ìṣòro àti ipò iṣẹ́.
Iṣeto ẹrọ:Wínkì náà ní àwọn fáfàlì tí ó ní iṣẹ́ ààbò bírékì àti àfikún, mọ́tò hydraulic, àpótí ìjókòó pílánẹ́ẹ̀tì, bírékì bẹ́líìtì, ìdìmú eyín, ìlù, orí capstan àti fírẹ́mù. Àwọn àtúnṣe tí a ṣe fún àǹfààní rẹ wà ní àkókò èyíkéyìí.
ÀwọnTi ilu okeere Machinery WinchAwọn Ilana Pataki:
| Àwòrán Winch | IYJ488-500-250-38-ZPGF | |
| A ti ṣe ayẹwo Fa lori Ipele 1st (KN) | 400 | 200 |
| Iyara lori Ipele 1 (m/min) | 12.2 | 24.4 |
| Ìyípadà ìlù (mL/r) | 62750 | 31375 |
| Ìyípadà Mọ́tò Hydraulic (mL/r) | 250 | 125 |
| Ìfúnpá Ètò tí a wọ̀n (MPa) | 24 | |
| Ìfúnpá Ètò Tó Pọ̀ Jùlọ (MPa) | 30 | |
| Fa Ipele 1st (KN) | 500 | |
| Iwọn opin okùn(mm) | 38-38.38 | |
| Iye Àwọn Fẹ́ẹ̀lì Okùn | 5 | |
| Agbára ìlù (m) | 250 | |
| Ṣíṣàn (L/ìṣẹ́jú) | 324 | |
| Àwòṣe Mọ́tò | HLA4VSM250DY30WVZB10N00 | |
| Àwòṣe Pẹ́lẹ́ẹ̀tì Gíápótí | IGC220W3-B251-A4V250-F720111P1(i=251) | |

