Ke winch/windglass e tšepahalang haholo ea hydraulic bakeng sa likepe tsa pholoso le likepe tsa pholoho. Botšepehi ba winch ha boa pakoa feela ke Setifikeiti sa DNV, empa hape le ka maikutlo a matle le liodara tse tsoelang pele ho tsoa ho bareki lefatšeng ka bophara.
Tlhophiso ea Mekaniki:Winch/windglass ea pholoso e na le enjene ea hydraulic, valve block, brake ea hydraulic multi-disc ea mofuta oa Z, lebokose la li-gearbox tsa planetary tsa mofuta oa C kapa oa KC, clutch, drum, shaft ea tšehetso le foreimi. Liphetoho tse ikhethileng bakeng sa lithahasello tsa hau li fumaneha neng kapa neng.
HydraulicWinchLiparamente tse ka Sehloohong:
| Mohlala | Lera la Pele | Kakaretso ea ho falla (ml/r) | Phapang ea Khatello ea Mosebetsi. (MPa) | Phepelo ea Phallo ea Oli (L) | Bophara ba Thapo (mm) | Lera | Bokgoni ba Thapo ya Terata (m) | Mohlala oa Enjene | GearboxMohlala (Kabelo) | |
| Hula (KN) | Lebelo la Thapo (m/min) | |||||||||
| IYJ45-90-169-24-ZPN | 90 | 15 | 11400 | 16.5 | 110 | 24 | 4 | 169 | INM2-300D240101P | KC45(i=37.5) |
| IYJ45-100-169-24-ZPN | 100 | 15 | 11400 | 18.3 | 110 | 24 | 4 | 169 | INM2-300D240101P | KC45(i=37.5) |
| IYJ45-110-154-26-ZPN | 110 | 14 | 13012.5 | 17.7 | 120 | 26 | 4 | 159 | INM2-350D240101P | KC45(i=37.5) |
| IYJ45-120-149-28-ZPN | 120 | 14 | 13012.5 | 19.3 | 120 | 28 | 4 | 149 | INM2-350D240101P | KC45(i=37.5) |

