Winch/windglass ea meropa e habeli e ka ikamahanya le mefuta e fapaneng ea enjene ea haeteroliki, ho latela lits'ebetso tse sebetsang. Ha e ne e tsoaloa ke sepheo sa ho haha liphaephe, letoto la winch le hahile mechini ea ho beha liphaephe ea 95% Chaena. Ho sa le joalo, lits'ebetso tse ngata tsa masimo a mang li ile tsa sibolla litšobotsi tsa eona tse molemo. Ka nts'etsopele e tsoelang pele ea tlhahiso le tekanyo, tsebo ea ho hlahisa winch/windglass ena ea meropa e habeli e ba e holileng ka ho phethahetseng. Boleng ba eona le botšepehi li pakiloe ka matla ke maikutlo a matle le litaelo tse tsoelang pele tse khutlang ho tsoa ho bareki lefatšeng ka bophara.
Tlhophiso ea Mekaniki:Winch/windglass e na le diboloko tsa di-valve, di-hydraulic motors, di-tramp tse pedi, di-gearbox tsa polanete le foreimi. Diphetoho tse ikgethileng bakeng sa dithahasello tsa hao di fumaneha neng kapa neng.

Meropa e 'MeliWinchLiparamente tse ka Sehloohong:
| Hoisting Winch | Mohlala | IYJ344-58-84-20-ZPG | Winch ea ho halefa | Mohlala | IYJ344-58-84-20-ZPG | ||
| Hula Lera la 2 (KN) | 57.5 | 15 | Hula Lera la 2 (KN) | 57.5 | |||
| Lebelo Lera la Pele (m/min) | 33 | 68 | Lebelo Lera la Pele (m/min) | 33 | |||
| Phapang ea Khatello ea Mosebetsi. (MPa) | 23 | 14 | Phapang ea Khatello ea Mosebetsi. (MPa) | 23 | |||
| Phepelo ea Phallo ea Oli (L/min) | 121 | Phepelo ea Phallo ea Oli (L/min) | 121 | ||||
| Bophara ba Thapo (mm) | 20 | Bophara ba Thapo (mm) | 20 | ||||
| Lera | 1 | 2 | Lera | 1 | 2 | ||
| Bokgoni ba Thapo ya Terata (m) | 40 | 84 | Bokgoni ba Thapo ya Terata (m) | 40 | 84 | ||
