Meropa e habeli ea winch/windlass e khona ho ikamahanya le mefuta e fapaneng ea hydraulic motor, ho latela lits'ebetso tse sebetsang. Ha e ne e tsoaloa molemong oa ho aha lipeipi, letoto la li-winch le ile la haha mechini ea ho beha lipeipi tsa 95% Chaena. Ho sa le joalo, lits'ebetso tse ngata tsa likarolo tse ling li ile tsa sibolla litšobotsi tsa eona tse molemo. Ka nts'etsopele e tsoelang pele ea tlhahiso le tekanyo, bokhoni ba ho hlahisa meropa ena e habeli winch/windlass e ba batho ba holileng ka ho phethahetseng. Boleng ba eona le ho tšepahala ho 'nile ha pakoa ka matla ke maikutlo a nepahetseng le litaelo tse tsoelang pele tse tsoang ho bareki ho pota lefatše.
Tlhophiso ea Mechini:Winch/windlass e na le li-valve blocks, li-hydraulic motors, litoropo tse peli, li-gearbox tsa polanete le foreimi. Liphetoho tse etselitsoeng molemong oa hau lia fumaneha neng kapa neng.

Meropa HabeliWincheLintlha tse ka sehloohong:
| HoistingWinche | Mohlala | IYJ344-58-84-20-ZPG | Winch ea Rageability | Mohlala | IYJ344-58-84-20-ZPG | ||
| Hula ka Lera la 2(KN) | 57.5 | 15 | Hula ka Lera la 2(KN) | 57.5 | |||
| Lebelo Leatleng la Pele(m/min) | 33 | 68 | Lebelo Leatleng la Pele(m/min) | 33 | |||
| Phapang ea Khatello ea Mosebetsi.(MPa) | 23 | 14 | Phapang ea Khatello ea Mosebetsi.(MPa) | 23 | |||
| Phepelo ea Phallo ea Oli(L/min) | 121 | Phepelo ea Phallo ea Oli(L/min) | 121 | ||||
| Ropo Diameter(mm) | 20 | Ropo Diameter(mm) | 20 | ||||
| Lera | 1 | 2 | Lera | 1 | 2 | ||
| Khoele ea Khoele(m) | 40 | 84 | Khoele ea Khoele(m) | 40 | 84 | ||
