Ka ho khetheha, winch ena e entsoe le ho etsoa bakeng sa li-cutter head dredger, morerong oa Uzbekistan Belt and Road Initiative. Bakeng sa morero o tšoanang, re boetse re entse le ho etsa li-cutter head head tse sebetsang hantle haholo. Ntle le 'maraka oa lehae oa Chaena, bongata ba li-cutter dredger tsa rona tse entsoeng ka mokhoa o ikhethileng le li-cutter head li entsoe le ho romeloa linaheng tse ling lefatšeng ka bophara. Ka nts'etsopele e tsoelang pele ea tlhahiso le tekanyo, tsebo ea rona ea ho rala le ho hlahisa li-dredger winches e ba e hōlileng ka ho feletseng.
Tlhophiso ea Mekaniki:Winch ea dredger e entsoe ka enjene ea motlakase e nang le brake, lebokose la lipolanete, moropa le foreimi. Liphetoho tse ikhethileng bakeng sa lithahasello tsa hau li fumaneha neng kapa neng.
Liparamente tse ka sehloohong tsa Winch:
| Ho Hula ha Pele (KN) | 80 |
| Lebelo la terata ea Cable ea Lera la Pele (m/min) | 6/12/18 |
| Moroalo o sa Fetoheng o Phahameng oa Lera la Pele (KN) | 120 |
| Bophara ba terata ea cable (mm) | 24 |
| Likarolo tse Sebetsang | 3 |
| Bokgoni ba Cable ba Moropa (m) | 150 |
| Mohlala oa Enjene ea Motlakase | YVF2-250M-8-H |
| Matla (KW) | 30 |
| Lebelo la Phetoho ea Motlakase (r/min) | 246.7/493.3/740 |
| Sistimi ea Motlakase | 380V 50Hz |
| Maemo a Tšireletso | IP56 |
| Maemo a ho kenya mocheso | F |
| Mohlala oa Lebokose la Li-gear la Lipolanete | IGT36W3 |
| Karolelano ea Lebokose la Li-gear la Lipolanete | 60.45 |
| Torque ea ho Sireletsa e sa Fetoheng (Nm) | 45000 |

