Re netefalitsoe ho rala le ho etsa mefuta e fapaneng ea li-hydraulic transmissions bakeng sa likoloi tsa kaho China. Khabareng, ea ronapina drive/ crawler drivelihlahisoa li rometsoe mose ho maoatle, li kopantsoe lemokhanni-mopalamilikoloi, tse hlahisoang ke ZOOMLION le SANY, tse ka sehloohong tse hlahisang likoloi tsa kaho Chaena. Re amohela mefuta e fapaneng ea tšebelisano-'moho ho jala mahlale a rona a tsoetseng pele le lihlahisoa lefatšeng ka bophara, ho kenyeletsoa likarolo tse entsoeng ka bongata bo nyane le odara ea OEM ka bongata. Re bapala karolo ea bobeli ba laboratori le feme ea tlhahiso ea bongata ka nako e le 'ngoe. Moralo ofe kapa ofe oa novel ho khahlisa 'maraka, o ka itšetleha ka rona.
Tlhophiso ea Mechini:
Crawler drive e na le enjene e le 'ngoe ea hydraulic, mohato o le mong kapa tse peli tsa gearbox ea polanete le block ea valve e nang le tšebetso ea brake. Casing ea eona e pota-potileng e bapala karolo ea tlhahiso ea ho hokahana le lebili la ketane la popane. Liphetoho tse ikhethileng bakeng sa lisebelisoa tsa hau li fumaneha neng kapa neng.
Lethathamo la lintlha tsa IKY45ACrawler Drives'Lintlha tse ka sehloohong:
| Mohlala | Mma. Output Torque (Nm) | Lebelo(rpm) | Karolelano | Khatello e Phahameng (MPa) | Kakaretso ea Phalliso(ml/r) | Motlakase oa Hydraulic | Boima(Kg) | Boima ba Koloi ea Koloi(ton) | |
| Mohlala | Ho falla(ml/r) | ||||||||
| IKY45A-16000D47F240201Z | 48000 | 0.2-15 | 37.5 | 23 | 15937.5 | INM2-420D47F240201 | 425 | 240 | 24-30 |
| IKY45A-13000D47F240201Z | 39000 | 0.2-19 | 37.5 | 23 | 13012.5 | INM2-350D47F240201 | 347 | 240 | 20-24 |
| IKY45A-11500D47F240201Z | 34000 | 0.2-21 | 37.5 | 23 | 11400 | INM2-300D47F240201 | 304 | 240 | 18-24 |
| IKY45A-9500D47F240201Z | 28000 | 0.2-26 | 37.5 | 23 | 9412.5 | INM2-250D47F240201 | 251 | 240 | 16-18 |

