Monna ea phahamisang winchke e 'ngoe ea lihlahisoa tse ikhethang tse nang le bopaki bo phahameng ba ho tšepahala. Re 'nile ra tsoela pele ho ntlafatsa sistimi ea clutch le braking ho matlafatsa meralo ea rona ea winch ka lilemo tse 23. Re na le setifikeiti sa ho rala le ho hlahisa winch tse fapaneng bakeng sa mefuta e mengata ea lits'ebetso, ho kenyeletsoa merafo, ho beha liphaephe, ho sebelisa oli, ho cheka lipatlisiso tsa saense, indasteri ea sesole, ho cheka le ho haha likepe. Re rometse mofuta ona kantle ho naha o tšepahalangwinch ea lifti, e neng e sebelisoa ka sekepeng bakeng sa litharollo tsa ho phahamisa thepa le tsa batho ka bomong, Amerika Leboea. E fumane botumo bo botle ho bareki ba rona. Bokhoni ba eona bo boholo bo ka fumanoa le masimong a mang.
Tlhophiso ea Mekaniki:Winch e na le dienjini tse pedi tsa hydraulic, lebokose le le leng la planetary, dibrake tse pedi tsa multi-disc, diboloko tsa di-valve, moropa le foreimi. Diphetoho tse ikgethileng di fumaneha neng kapa neng.
Liparamente tse ka Sehloohong tsa Winch:
| Boemo ba ho Sebetsa | Ho jara thepa | Monna ea Palamang |
| Ho Hula ho Lekantsoeng Lera la 3 (t) | 13 | 2 |
| Ho Hula ha Mohala o Moholo ho Lera la 3 (t) | 14 | 2.5 |
| Khatello ea Sistimi e Lekantsoeng (Bar) | 280 | 60 |
| Khatello e Phahameng ea Sisteme (Bar) | 300 | 70 |
| Lebelo la Thapo ea Cable Lera la 3 (m/min) | 120 | |
| Kakaretso ea ho falla (mL/r) | 13960 | |
| Phallo ea Oli ea Phepelo ea Pompo (L/min) | 790 | |
| Bophara ba terata ea tlhokomelo (mm) | 26 | |
| Lera | 3 | |
| Bokhoni ba Drum ba Terata ea Tlhokomelo (m) | 150 | |
| Mohlala oa Enjene ea Haeteroliki | F12-250x2 | |
| Mohlala oa Lebokose la Gear (Karolelano) | B27.93 | |
| Matla a ho Tšoara Brake a sa Fetoheng Lera la 3 (t) | 19.5 | |
| Matla a ho Tšoara Librake a Matla Karolong ea 3(t) | 13 | |
| Torque ea Brake ea Lebelo le Phahameng (Nm) | 2607 | |
| Torque ea Brake ea Lebelo le Tlase (Nm) | 50143 | |
| Khatello ea Taolo ea Librake (Bar) | >30, <60 | |

