Twagiye dutanga ubwinshi bwikwirakwizwa rya gearbox kumasoko yimbere mugihugu ndetse no mumahanga. Imiyoboro yacu itandukanye ya hydraulic yubatswe neza dushingiye kubikorwa byacu bwite byiterambere. Ubwiza nubwizerwe bwibicuruzwa byoherejwe na hydraulic byemejwe nabakiriya bacu bakorana igihe kirekire.
Ibiranga:
-Ubushobozi buhanitse bwo gutangiza no gukora
-Kuramba
-Kwiringirwa cyane
-Byoroshye cyane
Ibikoresho bya mashini:
Ubu bwoko bwa gearbox bugizwe na moteri imwe ya hydraulic, icyiciro kimwe cyangwa bibiri bya garebox yumubumbe hamwe na valve blok ifite imikorere ya feri. Igikoresho cyizengurutswe kigira uruhare rwibisohoka kugirango uhuze urunigi rwumunyururu wa caterpillar. Guhindura byihariye kubitekerezo byawe birahari umwanya uwariwo wose.
IKY34BIkwirakwizwa rya Gearbox'sIbipimo nyamukuru:
| Icyitegererezo | Ma. Ibisohoka Torque (Nm) | Umuvuduko (rpm) | Ikigereranyo | Umuvuduko mwinshi (MPa) | Gusimburwa kwose (ml / r) | Moteri ya Hydraulic | Ibiro (Kg) | Gusaba ibinyabiziga bya misa (ton) | |
| Icyitegererezo | Gusimburwa (ml / r) | ||||||||
| IKY34B-7500D240201Z | 23000 | 0.2-29 | 37.5 | 23.5 | 7537.5 | INM1-200D240201 | 201 | 240 | 14-18 |
| IKY34B-6500D240201Z | 19700 | 0.2-30 | 37.5 | 23.5 | 6450 | INM1-175D240201 | 172 | 240 | 12-14 |
| IKY34B-5800D240201Z | 17700 | 0.2-32 | 37.5 | 23.5 | 5775 | INM1-150D240201 | 154 | 240 | 10-12 |
| IKY34B-3700D240201Z | 11400 | 0.2-32 | 37.5 | 23.5 | 3712.5 | INM1-100D240201 | 99 | 240 | 8-10 |
| IKY34B-5300D240201Z | 16300 | 0.2-40 | 26.5 | 23.5 | 5326.5 | INM1-200D240201 | 201 | 250 | 12-14 |
| IKY34B-4400D240201Z | 13600 | 0.2-42 | 26.5 | 23.5 | 4458 | INM1-175D240201 | 172 | 250 | 10-12 |
| IKY34B-4100D240201Z | 12500 | 0.2-45 | 26.5 | 23.5 | 4081 | INM1-150D240201 | 154 | 250 | 8-10 |

