Twagiye dutanga uburyo bwinshi butandukanye bwo kohereza ubutumwa ku masoko yo mu gihugu no mu mahanga. Uburyo butandukanye bwo kohereza ubutumwa bushingiye ku mazi bwubatswe neza hashingiwe ku ikoranabuhanga ryacu ry’ibanze twihaye. Ubwiza n’ubwizerwe bw’ibikoresho byacu byo kohereza ubutumwa bishingiye ku mazi byemejwe n’abakiriya bacu b’igihe kirekire bakorana.
Ibiranga:
-Ikoranabuhanga rikomeye ry'imitangirwe n'imikorere
-Kuramba
-Kwizerwa cyane
-Biciriritse cyane
Imiterere ya mekanike:
Ubwo bwoko bwa gearbox transmission bugizwe na moteri imwe ya hydraulic, icyiciro kimwe cyangwa bibiri bya gearbox y'isinema hamwe na valve block ifite imikorere ya feri. Isanduku yayo izunguruka igira uruhare mu gusohoka kugira ngo ihuzwe n'uruziga rw'umunyururu wa caterpillar drive. Impinduka zakozwe ku bikoresho byawe ziraboneka igihe icyo ari cyo cyose.
Urukurikirane rwa IKY34BKohereza ubutumwa kuri Gearbox'sIbipimo by'ingenzi:
| Icyitegererezo | Torque y'umusaruro wa Ma. (Nm) | Umuvuduko (rpm) | Igipimo | Umuvuduko ntarengwa (MPa) | Kwimuka kose (ml/r) | Moteri y'amazi | Uburemere (Kg) | Ingano y'imodoka ikoreshwa (toni) | |
| Icyitegererezo | Kwimuka (ml/r) | ||||||||
| IKY34B-7500D240201Z | 23000 | 0.2-29 | 37.5 | 23.5 | 7537.5 | INM1-200D240201 | 201 | 240 | 14-18 |
| IKY34B-6500D240201Z | 19700 | 0.2-30 | 37.5 | 23.5 | 6450 | INM1-175D240201 | 172 | 240 | 12-14 |
| IKY34B-5800D240201Z | 17700 | 0.2-32 | 37.5 | 23.5 | 5775 | INM1-150D240201 | 154 | 240 | 10-12 |
| IKY34B-3700D240201Z | 11400 | 0.2-32 | 37.5 | 23.5 | 3712.5 | INM1-100D240201 | 99 | 240 | 8-10 |
| IKY34B-5300D240201Z | 16300 | 0.2-40 | 26.5 | 23.5 | 5326.5 | INM1-200D240201 | 201 | 250 | 12-14 |
| IKY34B-4400D240201Z | 13600 | 0.2-42 | 26.5 | 23.5 | 4458 | INM1-175D240201 | 172 | 250 | 10-12 |
| IKY34B-4100D240201Z | 12500 | 0.2-45 | 26.5 | 23.5 | 4081 | INM1-150D240201 | 154 | 250 | 8-10 |

