Twakomeje guhanga udushya mu buryo butandukanye bw’imashini zikora mu mazi, tunanoza uburyo bwo gukora no kugenzura imashini zikora. Ubwo bwoko bw’imashini zikora mu mazi bugaragaza imikorere myiza cyane mu gihe cy’ikirere kibi cyane n’aho zikora.
Imiterere ya mekanike:Uru rukuta rugizwe n'udukingirizo tw'ingufu dufite imikorere yo kurinda feri no gutwika umutwaro mwinshi, moteri ya hydraulic, gearbox y'imibumbe, feri y'umukandara, clutch y'amenyo, ingoma, umutwe wa capstan n'umuyoboro. Impinduka zahinduwe ku nyungu zawe ziraboneka igihe icyo ari cyo cyose.
ItsindaImashini zo mu mazi zikora icyuma gifungaIbipimo by'ingenzi:
| Icyitegererezo cya Winch | IYJ488-500-250-38-ZPGF | |
| Gukurura ku cyiciro cya mbere (KN) bifite amanota | 400 | 200 |
| Umuvuduko ku cyiciro cya mbere (m/min) | 12.2 | 24.4 |
| Guhindura ingoma (mL/r) | 62750 | 31375 |
| Guhindura moteri hifashishijwe hydraulic (mL/r) | 250 | 125 |
| Umuvuduko wa sisitemu upimwe (MPa) | 24 | |
| Umuvuduko ntarengwa wa sisitemu (MPa) | 30 | |
| Kuraho urwego rwa mbere (KN) ku rugero rwo hejuru cyane | 500 | |
| Umurambararo w'umugozi (mm) | 38-38.38 | |
| Umubare w'Imigozi | 5 | |
| Ubushobozi bwo gucura ingoma (m) | 250 | |
| Itera ry'amazi (L/iminota) | 324 | |
| Icyitegererezo cya moteri | HLA4VSM250DY30WVZB10N00 | |
| Icyitegererezo cya Gearbox y'Isi | IGC220W3-B251-A4V250-F720111P1(i=251) | |

