Winch WaipēhiRaupapa IYJ-Le whakamahia whānuitia ana i roto ingā mīhini whakatakoto paipa, ngā kerēne ngokingoki, ngā kerēne waka, ngā kerēne peere hopumengā kuru.
Whirihoranga Ā-ringa:Kei roto i te wini he pouaka miihini aorangi, he mōtini waipēhi, he parai momo mākū, he poraka takirere maha, he pahu, he anga me te mamau waipēhi. Ka taea e tēnei wini te whakahaere tere e rua ina huihuia me te nekehanga rerekē me te mōtini waipēhi tere e rua. Ina honoa ki te mōtini piston tuaka waipēhi, ka taea te whakapai ake i tōna pēhanga mahi me te mana taraiwa. Kei te wātea ngā whakarerekētanga ritenga mō ō hiahia pai i ngā wā katoa.

Te Hinga KoreutuWinchNgā Tawhā Matua:
| WinchTauira | IYJ4.75-150-232-28-ZPGH5Q | Te maha o ngā paparanga taura | 4 |
| Te Tōia Mōrahi i te Papa Tuatahi (KN) | 150 | Te Kaha o te Pahu (m) | 232 |
| Tere Mōrahi i te Papa Tuatahi (m/min) | 81 | Rere Papu (L/min) | 540 |
| Te Nekehanga Katoa (mL/r) | 12937.5 | Tauira Mōta | A2F250W5Z1+F720111P |
| Pēhanga Pūnaha (MPa) | 30 | Tauira Pouaka Taputapu | C4.57I(i=51.75) |
| Pēhanga Rerekētanga Mōta (MPa) | 28.9 | Te Pēhanga Whakatuwheratanga o te Mamau (MPa) | 7.5 |
| Te Diameter o te Taura (mm) | 28 | Tōia Taura Kotahi i te Hurihanga Koreutu (kg) | 100 |
