Waipēhimōta Raupapa INMhe momo kotahimotuka piston radialKua whānuitia te whakamahinga i roto i ngā momo tono, tae atu ki te kore e whakawhāiti imīhini werohanga kirihou, ngā mīhini kaipuke me te papa, taputapu hanga, waka hiki me te kawe, ngā mīhini whakarewa taumaha, hinume ngā mīhini keri. Ko te nuinga o ngā wini, ngā taputapu tuku waipēhi me ngā taputapu slewing i hangaia motuhaketia e mātou e hoahoa ana, e hanga ana hoki, he mea hanga mā te whakamahi i ēnei momo motuka.
Whirihoranga Ā-ringa:
Kaiwhakaputa, pou whakaputa (tae atu ki te pou whakapūmau involute, te pou kī momona, te pou kī momona taper, te pou whakapūmau ā-roto, te pou whakapūmau ā-roto involute), tachometer.
Ngā Tawhā Hangarau o ngā Motuka Waipēhi Raupapa INM3:
| MOMO | (ml/r) | (MPa) | (MPa) | (N·m) | (N·m/MPa) | (r/min) | (kg) | |||
| TE WHAKAARO TE WHAKANGAKE | WHAKATAURANGIA PĒHANGA | TIKI PĒHANGA | WHAKATAURANGIA TŌPŪ | MOTUHAKE TŌPŪ | HAERE TONU TERE | TERE MŌRAHI | TAUMAHA | |||
| INM3-425 | 426 | 25 | 42.5 | 1660 | 66.4 | 0.5~500 | 650 | 87 | ||
| INM3-500 | 486 | 25 | 42.5 | 1895 | 75.8 | 0.5~450 | 600 | |||
| INM3-600 | 595 | 25 | 40 | 2320 | 92.8 | 0.5~450 | 575 | |||
| INM3-700 | 690 | 25 | 35 | 2700 | 108 | 0.5~400 | 500 | |||
| INM3-800 | 792 | 25 | 35 | 3100 | 124 | 0.5~400 | 500 | |||
| INM3-900 | 873 | 25 | 35 | 3400 | 136 | 0.5~350 | 400 | |||
| INM3-1000 | 987 | 25 | 28 | 3850 | 154 | 0.5~300 | 350 | |||
He nui ā mātou mōta INM Series hei whiriwhiri māu, mai i te INM05 ki te INM7. Kei roto i ngā pepa raraunga mō te Papu me te Mōta i te whārangi Tikiake ētahi atu kōrero.


