Ngā Āhuatanga:
-Te tino whai huatanga o te tīmatanga me te whakahaere
-Te pono teitei
-Te pakari
-Tino kiato
Raupapa IKYngā motuka haeree whakamahia whānuitia ana i roto ikeri & keri iti,kerēne ngokingoki, wīra waipēhi,ngā ranunga witi,mīhini huri ahuwhenua,keri hurihuri,keri ahunga whakapae,kaiwhakatakoto papa,mira uku, mengā waka ara rerekē.
Whirihoranga Ā-ringa:
Kei roto i te Mōta Haere Raupapa IYK tētahi mōta waipēhi kotahi, tētahi, e rua rānei ngā wāhanga o te pouaka pouaka aorangi me te maha o ngā poraka takirere me te mahi pērai. Kei te wātea ngā whakarerekētanga ritenga mō āu taputapu i ngā wā katoa.
Raupapa IKY45ANgā Motuka HaereNgā Tawhā Matua:
| Tauira | Taipana Putanga Ma. (Nm) | Tere (rpm) | Tauwehenga | Pēhanga Mōrahi (MPa) | Te Nekehanga Katoa (ml/r) | Mōta Waipēhi | Taumaha (Kg) | Taumaha Waka Taupānga (tana) | |
| Tauira | Te nekehanga (ml/r) | ||||||||
| IKY45A-16000D47F240201Z | 48000 | 0.2-15 | 37.5 | 23 | 15937.5 | INM2-420D47F240201 | 425 | 240 | 24-30 |
| IKY45A-13000D47F240201Z | 39000 | 0.2-19 | 37.5 | 23 | 13012.5 | INM2-350D47F240201 | 347 | 240 | 20-24 |
| IKY45A-11500D47F240201Z | 34000 | 0.2-21 | 37.5 | 23 | 11400 | INM2-300D47F240201 | 304 | 240 | 18-24 |
| IKY45A-9500D47F240201Z | 28000 | 0.2-26 | 37.5 | 23 | 9412.5 | INM2-250D47F240201 | 251 | 240 | 16-18 |

