He wini/wini waipēhi tino pono mō ngā poti whakaora me ngā waka ora. Ehara i te mea kua whakamātauhia te pono o te wini e te Tiwhikete DNV anake, engari kua whakamātauhia hoki e ngā urupare pai me ngā ota tonu mai i ngā kiritaki huri noa i te ao.
Whirihoranga Ā-ringa:Kei roto i te wini whakaora/wini whakakahana he mōta waipēhi, he poraka takirere, he parai kōpae maha waipēhi momo Z, he pouaka miihini aorangi momo C, momo KC rānei, he mamau, he pahu, he pou tautoko me te anga. Kei te wātea ngā whakarerekētanga ritenga mō ō hiahia katoa i ngā wā katoa.
Te WaipēhiWinchNgā Tawhā Matua:
| Tauira | Te Papa Tuatahi | Te Nekehanga Katoa (ml/r) | Rerekētanga Pēhanga Mahi (MPa) | Te Tuku Rere Hinu (L) | Te Diameter o te Taura (mm) | Paparanga | Te kaha o te taura waea (m) | Tauira Mōta | Pouaka TaputapuTauira (Ration) | |
| Tōia (KN) | Tere Taura (m/min) | |||||||||
| IYJ45-90-169-24-ZPN | 90 | 15 | 11400 | 16.5 | 110 | 24 | 4 | 169 | INM2-300D240101P | KC45(i=37.5) |
| IYJ45-100-169-24-ZPN | 100 | 15 | 11400 | 18.3 | 110 | 24 | 4 | 169 | INM2-300D240101P | KC45(i=37.5) |
| IYJ45-110-154-26-ZPN | 110 | 14 | 13012.5 | 17.7 | 120 | 26 | 4 | 159 | INM2-350D240101P | KC45(i=37.5) |
| IYJ45-120-149-28-ZPN | 120 | 14 | 13012.5 | 19.3 | 120 | 28 | 4 | 149 | INM2-350D240101P | KC45(i=37.5) |

