Ina koa, i hangaia tēnei wini mō ngā mīhini keri upoko tapahi, i roto i te kaupapa Uzbekistan Belt and Road Initiative. Mō taua kaupapa anō, i hangaia, i hangaia hoki e mātou ngā pane tapahi tino whai hua. Haunga te mākete o Haina, he nui ngā rahinga o ā mātou wini me ngā pane tapahi i hangaia kia rite ki te hiahia o te tangata kua hangaia, kua kaweakehia ki ētahi atu whenua o te ao. Mā te whanaketanga tonu o te whakaputa me te ine, ka tino pakari ā mātou pūkenga ki te hoahoa me te whakaputa i ngā wini keri upoko.
Whirihoranga Ā-ringa:Kei roto i te wini keri he mōtini hiko me te parai, te pouaka miihini aorangi, te pahu me te anga. E wātea ana ngā whakarerekētanga ritenga mōu i ngā wā katoa.
Ngā Tawhā Matua o te Winch:
| Te Tō Tuatahi (KN) | 80 |
| Te Tere o te Waea Taura Papa Tuatahi (m/min) | 6/12/18 |
| Te Utaina Pūmau Mōrahi o te Papa Tuatahi (KN) | 120 |
| Te whānui o te waea taura (mm) | 24 |
| Ngā Papa Mahi | 3 |
| Te Kaha o te Taura o te Pahu (m) | 150 |
| Tauira Mōta Hiko | YVF2-250M-8-H |
| Mana (KW) | 30 |
| Te Tere Hurihanga o te Mōta Hiko (r/min) | 246.7/493.3/740 |
| Pūnaha Hiko | 380V 50Hz |
| Ngā Taumata Tiaki | IP56 |
| Ngā Taumata Whakamarumaru | F |
| Tauira Pouaka Taputapu Aorangi | IGT36W3 |
| Te ōwehenga o te Pouaka Taputapu Aorangi | 60.45 |
| Te Taipana Pēki Pūmau (Nm) | 45000 |

