Ka taea te urutau i te wini/wini mata rua ki ngā momo motuka waipēhi, i runga i ngā tono mahi. I tōna whānautanga ki te kaupapa hanga paipa, i hangaia e te raupapa wini he mīhini whakatakoto paipa 95% i Haina. I taua wā, kua kitea ngā āhuatanga pai o ētahi atu mara. Nā te whanaketanga tonu o te whakaputa me te ine, kua tino pakari te pūkenga ki te whakaputa i tēnei wini/wini mata rua. Kua whakamātauhia tōna kounga me tōna pono e ngā urupare pai me ngā ota hoki mai tonu mai i ngā kiritaki huri noa i te ao.
Whirihoranga Ā-ringa:Kei roto i te wini/wini whakakā he poraka takirere, he mōta waipēhi, he pahu takirua, he pouaka pouaka aorangi me te anga. Kei te wātea ngā whakarerekētanga ritenga mōu ake i ngā wā katoa.

Ngā Pahu TakiruaWinchNgā Tawhā Matua:
| Winch Hīkoi | Tauira | IYJ344-58-84-20-ZPG | Winch Āheitanga | Tauira | IYJ344-58-84-20-ZPG | ||
| Tōia te Papa Tuarua (KN) | 57.5 | 15 | Tōia te Papa Tuarua (KN) | 57.5 | |||
| Tere i te Papa Tuatahi (m/min) | 33 | 68 | Tere i te Papa Tuatahi (m/min) | 33 | |||
| Rerekētanga Pēhanga Mahi (MPa) | 23 | 14 | Rerekētanga Pēhanga Mahi (MPa) | 23 | |||
| Te Rere Hinu (L/min) | 121 | Te Rere Hinu (L/min) | 121 | ||||
| Te Diameter o te Taura (mm) | 20 | Te Diameter o te Taura (mm) | 20 | ||||
| Paparanga | 1 | 2 | Paparanga | 1 | 2 | ||
| Te kaha o te taura waea (m) | 40 | 84 | Te kaha o te taura waea (m) | 40 | 84 | ||
