Kua whai tiwhikete mātou ki te hoahoa me te hanga i ngā momo tuku waipēhi motuhake mō ngā waka hanga i Haina. I taua wā, ko tā mātoutaraiwa ara/ puku ngokingokikua kaweakehia ngā hua ki tāwāhi, kua whakauruhia kikawe-ngokingokingā waka, i hangaia e ZOOMLION me SANY, ngā kaihanga waka hanga matua i Haina. E mihi ana mātou ki ngā momo mahi tahi kanorau hei hora i ā mātou hangarau me ngā hua matatau puta noa i te ao, tae atu ki ngā waeine i hangaia kia rite ki te rahinga iti me te rahinga nui o ngā ota OEM. He mahi taiwhanga me te wheketere hanga papatipu tā mātou i te wā kotahi. Mēnā he hoahoa hou tāu hei miharo i te mākete, ka taea e koe te whakawhirinaki ki a mātou.
Whirihoranga Ā-ringa:
Tepuku ngokingokihe motuka waipēhi kotahi, he pouaka pouaka aorangi kotahi, e rua rānei ngā wāhanga, me te poraka takirere me te mahi parai. Ko tōna anga hurihuri te putanga hei hono atu ki te wira mekameka o te puku anuhe. Kei te wātea ngā whakarerekētanga ritenga mō āu taputapu i ngā wā katoa.
Raupapa IKY45ANgā Puku NgokiNgā Tawhā Matua:
| Tauira | Taipana Putanga Ma. (Nm) | Tere (rpm) | Tauwehenga | Pēhanga Mōrahi (MPa) | Te Nekehanga Katoa (ml/r) | Mōta Waipēhi | Taumaha (Kg) | Taumaha Waka Taupānga (tana) | |
| Tauira | Te nekehanga (ml/r) | ||||||||
| IKY45A-16000D47F240201Z | 48000 | 0.2-15 | 37.5 | 23 | 15937.5 | INM2-420D47F240201 | 425 | 240 | 24-30 |
| IKY45A-13000D47F240201Z | 39000 | 0.2-19 | 37.5 | 23 | 13012.5 | INM2-350D47F240201 | 347 | 240 | 20-24 |
| IKY45A-11500D47F240201Z | 34000 | 0.2-21 | 37.5 | 23 | 11400 | INM2-300D47F240201 | 304 | 240 | 18-24 |
| IKY45A-9500D47F240201Z | 28000 | 0.2-26 | 37.5 | 23 | 9412.5 | INM2-250D47F240201 | 251 | 240 | 16-18 |

