Kua tohuhia e matou ki te hoahoa me te hanga i nga momo momo whakawhiti hiko motuhake mo nga waka hanga i Haina. I tenei wa, ko ta maataupuku ara/ puku ngokingokikua kaweake nga hua ki tawahi, kua whakaurua kikaikawe-kaiwhakahaerenga waka, na ZOOMLION me SANY, nga kaihanga waka hanga tino rangatira i Haina. Ka mihi matou ki nga momo mahi tahi kanorau ki te hora i a matou hangarau matatau me nga hua puta noa i te ao, tae atu ki nga waeine kua oti te hanga i roto i te rahinga iti me te nui o te ota OEM. Ka whai waahi taatau ki te taiwhanga me te wheketere hanga papatipu i te wa kotahi. Ko to hoahoa hou hei whakamihi i te maakete, ka taea e koe te whakawhirinaki ki a maatau.
Whirihoranga Hangarau:
Ko te puku ngokingoki kei roto i tetahi motuka waipēhi, kotahi, e rua ranei nga waahanga o te pouaka miihini aorangi me tetahi poraka takirere me te mahi o te pakaru. Ko tana pouaka hurihuri te mahi o te putanga ki te hono ki te wira mekameka o te puku anuhe. Ko nga whakarereketanga kua whakaritea mo o whakaaro ka waatea i nga wa katoa.
IKY45A raupapaNga Puku Ngaurere'Tawhā Matua:
| Tauira | Ma. Toru Huaputa (Nm) | Tere(rpm) | ōwehenga | Pēhanga Mōrahi(MPa) | Huringa Tapeke(ml/r) | Te Motika Hydraulic | Taumaha(Kg) | Papatipu Waka Taupānga(ton) | |
| Tauira | Huringa(ml/r) | ||||||||
| IKY45A-16000D47F240201Z | 48000 | 0.2-15 | 37.5 | 23 | 15937.5 | INM2-420D47F240201 | 425 | 240 | 24-30 |
| IKY45A-13000D47F240201Z | 39000 | 0.2-19 | 37.5 | 23 | 13012.5 | INM2-350D47F240201 | 347 | 240 | 20-24 |
| IKY45A-11500D47F240201Z | 34000 | 0.2-21 | 37.5 | 23 | 11400 | INM2-300D47F240201 | 304 | 240 | 18-24 |
| IKY45A-9500D47F240201Z | 28000 | 0.2-26 | 37.5 | 23 | 9412.5 | INM2-250D47F240201 | 251 | 240 | 16-18 |

