Tangata e hiki ana i te winiKo tētahi o ngā hua paerewa o te pono teitei. Kua roa mātou e whakapai ake ana i te pūnaha mamau me te aukati hei whakamana i ā mātou hoahoa wini mō ngā tau 23. Kua whai tiwhikete mātou mō te hoahoa me te hanga wini rerekē mō ngā momo mahi maha, tae atu ki te keri, te whakatakoto paipa, te whakamahi hinu, te keri rangahau pūtaiao, te hōia, te keri me ngā ahumahi hanga kaipuke. Kua kaweake mātou i tēnei momo pono.wini ararewa, e whakamahia ana i roto i ngā kaipuke mō ngā otinga hiki tangata me ngā utanga, i Amerika Te Raki. He ingoa pai tōna i whiwhihia e ō mātou kiritaki. Ka kitea anō hoki tōna pūmanawa nui i roto i ētahi atu mara.
Whirihoranga Ā-ringa:Kei roto i te wini ngā mōta waipēhi e rua, te pouaka miihini aorangi kotahi, ngā pēki kōpae maha e rua, ngā poraka takirere, te pahu me te anga. Kei te wātea ngā whakarerekētanga ritenga i ngā wā katoa.
Ngā Tawhā Matua o te Winch:
| Āhua Mahi | Kawe Utauta | Tāne Eke |
| Te Tōia Whakatauranga i te Paparanga Tuatoru (t) | 13 | 2 |
| Te Tōia Raina Mōrahi i te Paparanga Tuatoru (t) | 14 | 2.5 |
| Pēhanga Pūnaha Whakatauria (Pae) | 280 | 60 |
| Pēhanga Pūnaha Mōrahi (Pae) | 300 | 70 |
| Tere o te Waea Taura i te Paparanga Tuatoru (m/min) | 120 | |
| Te Nekehanga Katoa (mL/r) | 13960 | |
| Rere Hinu Tuku Papu (L/min) | 790 | |
| Te whānui o te waea tiaki (mm) | 26 | |
| Paparanga | 3 | |
| Te Kaha o te Pahu o te Waea Tiaki (m) | 150 | |
| Tauira Mōta Waipēhi | F12-250x2 | |
| Tauira Pouaka Taputapu (Ōwehenga) | B27.93 | |
| Te Kaha Pupuri Pēki Tūmau i te Paparanga Tuatoru (t) | 19.5 | |
| Te Kaha Pupuri Pēki Hihiri i te Paparanga Tuatoru(t) | 13 | |
| Taipana Pēki Tere Tere (Nm) | 2607 | |
| Taipana Pēki Wāhanga Tere Iti (Nm) | 50143 | |
| Pēhanga Whakahaere Pēra (Pae) | >30, <60 | |

