Wina Hiko- He whānuitia te whakamahinga o ngā raupapa IDJ i roto ingā mīhini kaipuke me te papa, mīhini hanga, otinga keri,ngā mīhini moanamete tūhuratanga hinu. Ina koa, i hangaia tēnei wini hiko, ā, i hangaia hoki mōngā mīhini keri upoko tapahi, i roto iKaupapa Kaupapa Belt and Road o UzbekistanMō taua kaupapa anō, i hoahoahia, i hangaia hoki e mātou ngā pane tapahi tino whai hua. Nā te whanaketanga tonu o te whakaputa me te ine, ka tino pakari ā mātou pūkenga ki te hanga wini keri me ngā pane tapahi. Kua kaweakehia tēnei momo me ōna momo wini rite ki ngā whenua maha o te ao.
Whirihoranga Ā-ringa:Kei roto i te wini keri he mōta hiko me te parai, te pouaka miihini aorangi, te pahu me te anga. E wātea ana ngā whakarerekētanga ritenga mōu i ngā wā katoa.
Te KeriWinchNgā Tawhā Matua:
| Te Tō Tuatahi (KN) | 80 |
| Te Tere o te Waea Taura Papa Tuatahi (m/min) | 6/12/18 |
| Te Utaina Pūmau Mōrahi o te Papa Tuatahi (KN) | 120 |
| Te whānui o te waea taura (mm) | 24 |
| Ngā Papa Mahi | 3 |
| Te Kaha o te Taura o te Pahu (m) | 150 |
| Tauira Mōta Hiko | YVF2-250M-8-H |
| Mana (KW) | 30 |
| Te Tere Hurihanga o te Mōta Hiko (r/min) | 246.7/493.3/740 |
| Pūnaha Hiko | 380V 50Hz |
| Ngā Taumata Tiaki | IP56 |
| Ngā Taumata Whakamarumaru | F |
| Tauira Pouaka Taputapu Aorangi | IGT36W3 |
| Te ōwehenga o te Pouaka Taputapu Aorangi | 60.45 |
| Te Taipana Pēki Pūmau (Nm) | 45000 |

