Ko te wini waipēhi takiruahe mea urutau ki ngā momo motuka waipēhi, i runga i ngā whakaritenga mahi. I te whānautanga mai o te kaupapa hanga paipa, i hangaia e te raupapa wini he 95% o ngā mīhini whakatakoto paipa i Haina. Nō muri mai, he maha atu ngā mara i kitea ō rātou āhuatanga pai. Kua whakamahia whānuitia ngā wini waipēhi i roto ingā mīhini kaipuke me te papa, hangarau hangamete kawe wakangā mara. Kua whakamātauhia te kounga me te pono o ēnei hua e ngā urupare pai me ngā ota hokihoki tonu mai i ā mātou kiritaki o te ao.
Whirihoranga Ā-ringa:Kei roto i te wini ngā poraka takirere, ngā motuka waipēhi, ngā pahu takirua, ngā pouaka miihini aorangi me te anga. Kei te wātea ngā whakarerekētanga ritenga mōu ake i ngā wā katoa.

TeWinch Takirua o te KāreniNgā Tawhā Matua:
| Te hikiWinch | Tauira | IYJ344-58-84-20-ZPG | Winch Āheitanga | Tauira | IYJ344-58-84-20-ZPG | ||
| Tōia te Papa Tuarua (KN) | 57.5 | 15 | Tōia te Papa Tuarua (KN) | 57.5 | |||
| Tere i te Papa Tuatahi (m/min) | 33 | 68 | Tere i te Papa Tuatahi (m/min) | 33 | |||
| Rerekētanga Pēhanga Mahi (MPa) | 23 | 14 | Rerekētanga Pēhanga Mahi (MPa) | 23 | |||
| Te Rere Hinu (L/min) | 121 | Te Rere Hinu (L/min) | 121 | ||||
| Te Diameter o te Taura (mm) | 20 | Te Diameter o te Taura (mm) | 20 | ||||
| Paparanga | 1 | 2 | Paparanga | 1 | 2 | ||
| Te kaha o te taura waea (m) | 40 | 84 | Te kaha o te taura waea (m) | 40 | 84 | ||
