A na-eji winches hydraulic anyị eme ihe na ngwa dị iche iche. Nkeigwe na-egwupụta ihees bụ isi ụdị e mepụtala anyị nke ukwuu iji gboo ọchịchọ nke ahịa ụlọ na nke mba ụwa. N'ime afọ 23 na-aga n'ihu na mmụba nke mmepụta na nha, winches anyị na-egwupụta ihe na-enwe ike ịrụ ọrụ nke ọma n'okpuru ebe obibi siri ike.
Nhazi igwe:Winch a na-egwupụta ihe nwere igbe mbara ụwa, moto hydraulic, breeki mmiri mmiri, ihe mgbochi valvụ dị iche iche, drum, frame na clutch hydraulic. Mgbanwe ahaziri maka ọdịmma gị dị n'oge ọ bụla.

Isi ihe ndị dị na Drilling Rig Winch:
| Ụdị Winch | IYJ2.5-5-75-8-L-ZPH2 | Ọnụọgụ nke eriri akwa | 3 |
| Dọrọ na Layer 1st (KN) | 5 | Ikike Drum (m) | 147 |
| Ọsọ na Layer 1st (m/min) | 0-30 | Ụdị moto | INM05-90D51 |
| Mkpokọta Ntugharị (ml/r) | 430 | Ihe Nlereanya Gearbox | C2.5A(i=5) |
| Ọdịiche Nrụgide Ọrụ (MPa) | 13 | Nrụgide mmeghe breeki (MPa) | 3 |
| Nnyefe mmanụ (L/min) | 0-19 | Nrụgide mmeghe clutch(MPa) | 3 |
| Ogologo eriri (mm) | 8 | Min. Arọ maka ọdịda efu (kg) | 25 |

