Winch haịdrọlikUsoro IYJ-La na-ejikarị eme ihe n'ọtụtụ ebeigwe na-etinye ọkpọkọ, kreen ndị na-agbagharị agbagharị, kreen ụgbọala, jide kreenị bọketnandị na-egweri ihe.
Nhazi Mechanical:Winch ahụ nwere igbe gearbox nke ụwa, moto hydraulic, brek ụdị mmiri mmiri, blọk valvụ dị iche iche, drum, frame na hydraulic clutch. Winch a na-arụ ọrụ njikwa ọsọ abụọ mgbe ejikọtara ya na mgbanwe mgbanwe na moto hydraulic ọsọ abụọ. Mgbe ejikọtara ya na moto piston axial hydraulic, enwere ike imeziwanye nrụgide ọrụ ya na ike draịva ya nke ukwuu. Mgbanwe ahaziri maka ọdịmma gị dị n'oge ọ bụla.

Ọdịda Nnwere OnweWinchiIsi ihe dị mkpa:
| WinchiỤdị nlereanya | IYJ4.75-150-232-28-ZPGH5Q | Ọnụọgụ nke akwa eriri | 4 |
| Oke. Dọpụta na oyi akwa nke mbụ (KN) | 150 | Ike ịgba (m) | 232 |
| Ọsọ kachasị elu na oyi akwa nke mbụ (m/min) | 81 | Mmiri mgbapụta (L/min) | 540 |
| Mbugharị zuru oke (mL/r) | 12937.5 | Ụdị Moto | A2F250W5Z1+F720111P |
| Nrụgide Sistemụ (MPa) | 30 | Ụdị igbe gia | C4.57I(i=51.75) |
| Nsogbu Mgbanwe Moto (MPa) | 28.9 | Nrụgide Mmepe Njikọta (MPa) | 7.5 |
| Dayameta eriri (mm) | 28 | Otu eriri Dọpụta na ntụgharị efu (kg) | 100 |
