Cov winches/windlass sib txhuam muaj peev xwm siv tau rau cov ntawv thov uas xav tau lub peev xwm khaws cov hlua loj thiab cov zis rub cov kab tas li. Lawv tuaj yeem siv nrog ib qho ceev lossis ob lub cav hydraulic ceev. Ua ke nrog peb tus kheej lub cav hydraulic ceev ceev thiab mating pulley, cov winches muaj cov yam ntxwv ua haujlwm zoo, siv hluav taws xob tsawg, kev ntseeg siab siab, suab nrov tsawg, tsim qauv me me thiab zoo nkauj, thiab txuag tau nyiaj ntau.
Kev Teeb tsa Kho Tshuab:Txhua lub winch muaj winch cia khoom thiab winch ob lub nruas. Nws siv tau ua ke nrog pulley thiab hlua coj kom haum rau ntau yam kev ua haujlwm. Peb kuj tuaj yeem muab lub pob hluav taws xob hydraulic mating uas yog peb cov khoom patented. Lub pob hluav taws xob muaj peev xwm xa tau qhov ua haujlwm zoo tshaj plaws nrog kev siv hluav taws xob tsawg kawg nkaus. Kev hloov kho tshwj xeeb rau koj qhov kev txaus siab zoo tshaj plaws muaj nyob rau txhua lub sijhawm.
Kev sib txhuamLub tshuab winchCov Txheej Txheem Tseem Ceeb:
| Lub Nruas Cia KhoomLub tshuab winch | Max. Rub rau ntawm lub nruas (T) | 0.05-0.1 | Twin Drum Winch | Rub rau ntawm Txheej 1 (T) | 6.5 |
| Txoj kab uas hla ntawm hlua (hli) | 16 | Ceev ntawm 1st Txheej (m / min) | 0-70 | ||
| Tus naj npawb ntawm cov hlua khi | 9 | Qhov System Rated Siab (MPa) | 25 | ||
| Lub peev xwm ntawm lub nruas (m) | 120 | Kev Ua Haujlwm Siab Txawv (MPa) | 23 | ||
| Hom Lub Cev Muaj Zog Cia Khoom | INM2-420 | Tso zis Torque (Nm) | 12500 | ||
| Kev Hloov Chaw Nruas (ml / rev) | 425 | Kev Hloov Chaw Nruas (ml / r) | 4296 | ||
| Qhov System Rated Siab (MPa) | 6 | Txoj kab uas hla ntawm hlua (hli) | 16 | ||
| Kev Ua Haujlwm Siab Txawv (MPa) | 5 | Hom Lub Cev Muaj Zog Hydraulic | A6V80 | ||
| Tso zis Torque (Nm) | 300 | Kev Ntsuas Gearbox | 53.7 |

