Tshwj xeeb, lub winch no tau tsim thiab tsim rau cov tshuab txiav taub hau dredgers, hauv Uzbekistan Belt thiab Road Initiative project. Rau tib qhov project, peb tau tsim thiab tsim cov taub hau txiav zoo heev. Ntxiv nrog rau kev lag luam hauv Suav teb, ntau ntawm peb cov tshuab txiav dredger winches thiab cov taub hau txiav tau tsim thiab xa tawm mus rau lwm lub tebchaws thoob ntiaj teb. Nrog rau kev txhim kho tas mus li ntawm kev tsim khoom thiab kev ntsuas, peb cov txuj ci ntawm kev tsim thiab tsim cov dredger winches dhau los ua qhov zoo tshaj plaws.
Kev Teeb tsa Kho Tshuab:Lub dredger winch muaj lub cev muaj zog hluav taws xob nrog nres, planetary gearbox, nruas thiab ncej. Kev hloov kho tshwj xeeb rau koj qhov kev txaus siab zoo tshaj plaws muaj nyob rau txhua lub sijhawm.
Cov ntsiab lus tseem ceeb ntawm Winch:
| Qhov Rub 1 (KN) | 80 |
| Qhov Ceev ntawm 1st Txheej Cable Hlau (m / min) | 6/12/18 |
| Qhov Siab Tshaj Plaws Static Load ntawm 1st Txheej (KN) | 120 |
| Txoj kab uas hla ntawm Cable Hlau (hli) | 24 |
| Cov Txheej Txheem Ua Haujlwm | 3 |
| Cable Peev Xwm ntawm Nruas (m) | 150 |
| Qauv Tsav Tsheb Hluav Taws Xob | YVF2-250M-8-H |
| Lub zog (KW) | 30 |
| Kev Hloov Pauv Ceev ntawm Lub Cev Muaj Zog Hluav Taws Xob (r / min) | 246.7/493.3/740 |
| Lub Tshuab Hluav Taws Xob | 380V 50Hz |
| Cov Qib Kev Tiv Thaiv | IP56 |
| Cov Qib Rwb Thaiv Tsev | F |
| Qauv Gearbox Planetary | IGT36W3 |
| Qhov sib piv ntawm Planetary Gearbox | 60.45 |
| Lub zog nres ruaj khov (Nm) | 45000 |

