He kūpono nā winches friction/windlass i nā noi e pono ai ka nui o ka mālama kaula a me ka hoʻopuka laina huki mau. Hiki iā lākou ke hoʻokomo ʻia me nā motika hydraulic wikiwiki hoʻokahi a ʻelua paha. Hoʻohui ʻia me kā mākou mau motika hydraulic wikiwiki ponoʻī a me ka pulley mating, hōʻike nā winches i ka hana hana kiʻekiʻe, ka hoʻohana ʻana i ka ikehu haʻahaʻa, ka hilinaʻi kiʻekiʻe, ka walaʻau haʻahaʻa, ka hoʻolālā liʻiliʻi a nani hoʻi, a me ke kumukūʻai kiʻekiʻe.
Hoʻonohonoho Mekanika:ʻO kēlā me kēia set winch he winch mālama a me ka winch pahu pālua. Hiki ke hoʻohana pū ʻia me ka pulley a me ke alakaʻi kaula e kūpono i nā kūlana hana like ʻole. Hiki iā mākou ke hoʻolako i ka pūʻolo mana hydraulic mating ʻo ia hoʻi kā mākou huahana patent. Hiki i ka pūʻolo mana ke hāʻawi i ka pono kiʻekiʻe loa me ka hoʻohana ʻana i ka ikehu liʻiliʻi. Loaʻa nā hoʻololi i hana ʻia no kou makemake maikaʻi loa i kēlā me kēia manawa.
ʻO ka hakakāWinchNā Kūlana Nui:
| Pahu MālamaWinch | Max. E huki i ka pahu (T) | 0.05-0.1 | Winch Pahu Māhoe | E huki i ka Papa 1 (T) | 6.5 |
| Ke anawaena o ke kaula (mm) | 16 | Ka wikiwiki ma ka papa 1 (m/min) | 0-70 | ||
| Helu o nā Papa Kaula | 9 | Kaomi i helu ʻia e ka ʻōnaehana (MPa) | 25 | ||
| Ka hiki o ka pahu (m) | 120 | ʻOkoʻa o ke kaomi hana (MPa) | 23 | ||
| ʻAno Motika Winch Waihona | INM2-420 | Ka Hoʻopuka ʻana i ka Torque (Nm) | 12500 | ||
| Ka Hoʻoneʻe ʻana o ka Pahu (ml/rev) | 425 | Ka Hoʻoneʻe ʻana o ka Pahu (ml/r) | 4296 | ||
| Kaomi i helu ʻia e ka ʻōnaehana (MPa) | 6 | Ke anawaena o ke kaula (mm) | 16 | ||
| ʻOkoʻa o ke kaomi hana (MPa) | 5 | ʻAno Motika Hydraulic | A6V80 | ||
| Ka Hoʻopuka ʻana i ka Torque (Nm) | 300 | Ka Lāʻai o ka Pahu Hoʻoili | 53.7 |

