ʻO ke kikoʻī, ua hoʻolālā ʻia a hana ʻia kēia winch no nā dredgers poʻo ʻokiʻoki, ma ka papahana Uzbekistan Belt and Road Initiative. No ka papahana like, ua hoʻolālā a hana mākou i nā poʻo ʻokiʻoki kūpono loa. Ma waho aʻe o ka mākeke kūloko Kina, ua hana ʻia a lawe ʻia aku nā nui o kā mākou winches dredger ʻokiʻoki i hana ʻia a me nā poʻo ʻokiʻoki i nā ʻāina ʻē aʻe a puni ka honua. Me ka hoʻomohala mau ʻana o ka hana ʻana a me ke ana ʻana, ua oʻo loa kā mākou mākaukau o ka hoʻolālā ʻana a me ka hana ʻana i nā winches dredger.
Hoʻonohonoho Mekanika:ʻO ka winch dredger he motika uila me ka paleki, ka pahu pahu planetary, ka pahu a me ka Frame. Loaʻa nā hoʻololi i hana ʻia no kou makemake maikaʻi loa i kēlā me kēia manawa.
Nā Palena Nui o ka Winch:
| ʻO ka huki mua (KN) | 80 |
| Ka wikiwiki o ka uea kaula papa 1 (m/min) | 6/12/18 |
| ʻO ka ukana paʻa kiʻekiʻe loa o ka papa 1 (KN) | 120 |
| Anawaena o ke kaula uwea (mm) | 24 |
| Nā Papa Hana | 3 |
| Ka Mana o ke Kaula o ka Pahu (m) | 150 |
| Hoʻohālike Motika Uila | YVF2-250M-8-H |
| Mana (KW) | 30 |
| Ka wikiwiki o ka hoʻokahuli ʻana o ka motika uila (r/min) | 246.7/493.3/740 |
| ʻŌnaehana Uila | 380V 50Hz |
| Nā Pae o ka Palekana | IP56 |
| Nā Pae Hoʻokaʻawale | F |
| Hoʻohālike Gearbox Honua | IGT36W3 |
| Ka Lākiō o ka Planetary Gearbox | 60.45 |
| ʻO ka Torque Braking Static (Nm) | 45000 |

