ʻO ka kikoʻī, ua hoʻolālā ʻia a hana ʻia kēia winch no nā poʻo ʻokiʻoki, ma Uzbekistan Belt and Road Initiative project. No ka papahana like, ua hoʻolālā a hana mākou i nā poʻo ʻokiʻoki maikaʻi loa. Ma waho aʻe o ka mākeke Kina, ua hana ʻia a lawe ʻia aku i nā ʻāina ʻē aʻe a puni ka honua. Me ka hoʻomau mau ʻana o ka hana ʻana a me ke ana ʻana, ʻo kā mākou mākaukau o ka hoʻolālā ʻana a me ka hana ʻana i nā winch dredger e lilo i mea makua.
Hoʻonohonoho Mechanical:ʻO ka winch dredger he kaʻa uila me ka brake, planetary gearbox, drum a me Frame. Loaʻa nā hoʻololi i hana ʻia no kou makemake maikaʻi loa i kēlā me kēia manawa.
ʻO nā ʻāpana nui Winch:
| Ka Huki 1 (KN) | 80 |
| ʻO ka māmā o ka Uea Uea Layer Layer 1 (m/min) | 6/12/18 |
| Ka Haawe Paʻa Paʻa Loa o ka Layer 1 (KN) | 120 |
| Anawaena o ka Uea Uea (mm) | 24 |
| Nā Papa Hana | 3 |
| Kaha Uila o ka Pahu (m) | 150 |
| Ke Ana Hoʻohālike Uila | YVF2-250M-8-H |
| Mana (KW) | 30 |
| ʻO ka māmā holo o ke kaʻa uila (r/min) | 246.7/493.3/740 |
| Pūnaehana Uila | 380V 50Hz |
| Nā pae o ka palekana | IP56 |
| Nā Kūlana Kūlana | F |
| Hōʻike hoʻohālike o ka pahu hoʻokele honua | IGT36W3 |
| Laki o ka Planetary Gearbox | 60.45 |
| ʻO ke kuʻekuʻe hoʻopaʻa paʻa (Nm) | 45000 |

