ʻO ka wili hoʻōla/wili hana olahāʻule i loko o ka māhele o "compact winch". ʻO ke ʻano nui o ka winch, me ka planetary gearbox, brake a me ka motor, ua hūnā ʻia i loko o ka pahu. He ʻano anti-contamination maikaʻi loa ia ma waena o nā ʻano winch āpau. Hoʻohana nui ʻia kēia mau winches hydraulic ika hana ola, nā crane lawe lima, nā crane kaʻa, nā kahua lewaa menā kaʻa i hahai ʻia.
Hoʻonohonoho Mekanika:ʻO ka winch he motika hydraulic, poloka valve, ka paleki hydraulic multi-disc ʻano Z, ka pahu pahu planetary ʻano C a i ʻole KC, ka clutch, ka pahu a me ka frame. Loaʻa nā hoʻololi i hoʻopilikino ʻia no kou makemake maikaʻi loa i kēlā me kēia manawa.
Nā Palena Nui oʻO ka HoʻopakeleWinches:
| Hoʻohālike | ʻO ka Papa 1 | Ka Hoʻoneʻe Holoʻokoʻa (ml/r) | ʻOkoʻa o ke kaomi hana (MPa) | Ka Hoʻolako ʻAila (L) | Anawaena o ke kaula (mm) | Papa | Ka Mana o ke Kaula Uea (m) | Hoʻohālike Motika | GearboxModel (Ration) | |
| Huki (KN) | Ka wikiwiki o ke kaula (m/min) | |||||||||
| IYJ45-90-169-24-ZPN | 90 | 15 | 11400 | 16.5 | 110 | 24 | 4 | 169 | INM2-300D240101P | KC45(i=37.5) |
| IYJ45-100-169-24-ZPN | 100 | 15 | 11400 | 18.3 | 110 | 24 | 4 | 169 | INM2-300D240101P | KC45(i=37.5) |
| IYJ45-110-154-26-ZPN | 110 | 14 | 13012.5 | 17.7 | 120 | 26 | 4 | 159 | INM2-350D240101P | KC45(i=37.5) |
| IYJ45-120-149-28-ZPN | 120 | 14 | 13012.5 | 19.3 | 120 | 28 | 4 | 149 | INM2-350D240101P | KC45(i=37.5) |

