ʻO ka hydraulicmīkini Moʻo INMhe ʻano hoʻokahi omotika piston radialUa hoʻohana nui ʻia i nā ʻano noi like ʻole, me ka ʻole o ka palena ʻanamīkini hoʻokomo palaki, nā mīkini moku a me ka papahele, nā lako hana, kaʻa hāpai a me ka halihali, nā mīkini hana hao kaumaha, ʻailaa me nā mīkini hana mining. ʻO ka hapa nui o nā winches i hana kūikawā ʻia, nā hoʻoili hydraulic a me nā mea slewing a mākou e hoʻolālā ai a hana ai ua kūkulu ʻia ma ka hoʻohana ʻana i kēia ʻano motika.
Hoʻonohonoho Mekanika:
Mea hoʻolaha, ʻau hoʻopuka (me ke ʻau spline involute, ʻau kī momona, ʻau kī momona taper, ʻau spline kūloko, ʻau spline kūloko involute), tachometer.
Nā Kūlana ʻenehana o nā Motika Hydraulic INM3 Series:
| ʻANO | (ml/r) | (MPa) | (MPa) | (N·m) | (N·m/MPa) | (r/min) | (kg) | |||
| KUMU MANAʻO KA HOʻONEʻE ʻANA | LOILOI ʻIA KAOMI | PŪKOʻO KAOMI | LOILOI ʻIA TORQUE | KŪIKAWĀ TORQUE | HOʻOMALU WIKIWIKI | Max.SPEED | KAONA | |||
| INM3-425 | 426 | 25 | 42.5 | 1660 | 66.4 | 0.5~500 | 650 | 87 | ||
| INM3-500 | 486 | 25 | 42.5 | 1895 | 75.8 | 0.5~450 | 600 | |||
| INM3-600 | 595 | 25 | 40 | 2320 | 92.8 | 0.5~450 | 575 | |||
| INM3-700 | 690 | 25 | 35 | 2700 | 108 | 0.5~400 | 500 | |||
| INM3-800 | 792 | 25 | 35 | 3100 | 124 | 0.5~400 | 500 | |||
| INM3-900 | 873 | 25 | 35 | 3400 | 136 | 0.5~350 | 400 | |||
| INM3-1000 | 987 | 25 | 28 | 3850 | 154 | 0.5~300 | 350 | |||
Loaʻa iā mākou kahi piha piha o nā motika INM Series no kāu koho, mai INM05 a i INM7. Hiki ke ʻike ʻia ka ʻike hou aku ma nā pepa ʻikepili Pump and Motor mai ka ʻaoʻao Hoʻoiho.


