Winch uila IDJ moʻoua hoʻohana nui ʻia manā mīkini moku a me ka papahele, nā mīkini kūkulu hale, a menā moku ʻeli.
Hoʻonohonoho Mekanika:ʻO ka winch uila IDJ Series he motika uila me ka paleki, ka pahu pahu planetary, ka pahu pahu a me ka Frame. Loaʻa nā hoʻololi i hoʻopilikino ʻia no kou makemake maikaʻi loa i kēlā me kēia manawa.
Nā Palena Nui o ka Winch:
| ʻO ka 4th Pull (KN) | 50 |
| Ka wikiwiki o ka papa 1 o ka uwea uwea (m/min) | 12/5.7/2.75 |
| Anawaena o ke kaula uwea (mm) | 28 |
| Nā Papa Uea ma Toal | 4 |
| Ka Mana o ke Kaula o ka Pahu (m) | 200 |
| Mana Motika Uila (KW) | 11/11/7.5 |
| ʻAno Motika Uila | Papa 4/8/16 |
| Ka wikiwiki o ka hoʻokahuli ʻana o ka motika uila (r/min) | 1400/660/320 |
| Ka Lākiō o ka Planetary Gearbox | 228.1 |
| Hoʻohālike Gearbox Honua | IGT36W3 |
| Ka ukana kākoʻo (KN) | 210 |
Loaʻa iā mākou kahi winch uila IDJ Series piha no kāu koho. Hiki ke ʻike ʻia ka ʻike hou aku ma kā mākou Winch Catalog mai ka ʻaoʻao hoʻoiho.

