ʻO ka winch hydraulic pāluahiki ke hoʻololi ʻia i nā ʻano mīkini hydraulic like ʻole, ma muli o nā koi noi hana. I ka wā i hānau mua ʻia ai lākou i ka misionari o ke kūkulu ʻana i ka pipeline, ua kūkulu ka moʻo winch i 95% o nā mīkini kau paipu ma Kina. Ma hope mai, ua ʻike hou aku nā kahua ʻē aʻe i ko lākou mau waiwai pono. Ua hoʻohana nui ʻia nā winches hydraulic manā mīkini moku a me ka papahele, ʻenekinia kūkulu halea meka halihali kaʻanā mahinaʻai. Ua hōʻoia ikaika ʻia ko lākou maikaʻi a me ka hilinaʻi e nā manaʻo maikaʻi a me nā kauoha hoʻi e hoʻi mai ana mai kā mākou mea kūʻai aku ma ka honua holoʻokoʻa.
Hoʻonohonoho Mekanika:ʻO ka winch he mau poloka valve, nā motika hydraulic, nā pahu māhoe, nā pahu pahu planetary a me ka mōlina. Loaʻa nā hoʻololi i hana ʻia no kou makemake maikaʻi loa i kēlā me kēia manawa.

ʻO kaWinch pālua CraneNā Palena Nui:
| Ka hāpai ʻanaWinch | Hoʻohālike | IYJ344-58-84-20-ZPG | Winch Rageability | Hoʻohālike | IYJ344-58-84-20-ZPG | ||
| E huki i ka 2nd Layer (KN) | 57.5 | 15 | E huki i ka 2nd Layer (KN) | 57.5 | |||
| Ka wikiwiki ma ka papa 1 (m/min) | 33 | 68 | Ka wikiwiki ma ka papa 1 (m/min) | 33 | |||
| ʻOkoʻa o ke kaomi hana (MPa) | 23 | 14 | ʻOkoʻa o ke kaomi hana (MPa) | 23 | |||
| Ka Hoʻolako ʻAila (L/min) | 121 | Ka Hoʻolako ʻAila (L/min) | 121 | ||||
| Anawaena o ke kaula (mm) | 20 | Anawaena o ke kaula (mm) | 20 | ||||
| Papa | 1 | 2 | Papa | 1 | 2 | ||
| Ka Mana o ke Kaula Uea (m) | 40 | 84 | Ka Mana o ke Kaula Uea (m) | 40 | 84 | ||
