Elektrische Seilwinde- Die IDJ-Serie findet breite Anwendung inSchiffs- und Deckmaschinen, Baumaschinen, Ausbaggerungslösung,SchiffsmaschinenUndErdölexplorationDie
Mechanische Konfiguration:Diese Seilwinde besteht aus einem Elektromotor mit Bremse, einem Planetengetriebe, einer Trommel und einem Rahmen. Individuelle Anpassungen nach Ihren Wünschen sind jederzeit möglich.
DerWindeHauptparameter:
| Der 20. Zug (T) | 1.0 |
| Geschwindigkeit des 20. Kabeldrahtes (m/min) | 19,5 |
| Planetengetriebe-Modell | IGT9W3-164 |
| Verhältnis | 163,5 |
| Leistung (kW) | 5,5 (440 V, 60 Hz) |
| Drehzahl des Elektromotors (U/min) | 1750 |
| Schutzstufen | IP56 |
| Isolierung | F |
| Durchmesser des Kabeldrahtes (mm) | 6 |
| Schicht | 20 |
| Kabelkapazität der Trommel (m) | 3000 |
| Elektromotormodell | IDGF-132S-4 |

