Ìgbámúpadà/winch iṣẹ-ọnà iwalaayeWọ́n jẹ́ ara ẹ̀ka "wẹ́ǹṣì kékeré". Ètò pàtàkì ti winch náà, títí kan àpótí ìdìpọ̀ pílánẹ́ẹ̀tì, bírékì àti mọ́tò, ni a fi pamọ́ sínú ìlù náà. Ó jẹ́ irú ìdènà ìbàjẹ́ tó ga jùlọ láàrín gbogbo àwọn oríṣi winch. Àwọn winch hydraulic ni a ń lò ní gbogbogbòò nínúiṣẹ́-ọnà ìgbàlà, awọn kireni alagbeka, awọn kireni ọkọ ayọkẹlẹ, awọn iru ẹrọ afẹfẹàtiawọn ọkọ ti a tọpinpin.
Iṣeto ẹrọ:Wínkì náà ní mọ́tò hydraulic, fáìlì block, brékì hydraulic multi-diski irú Z, àpótí C tàbí KC irú plánétàrì, clutch, drum àti frame. Àwọn àtúnṣe tí a ṣe fún àǹfààní rẹ wà ní àkókò èyíkéyìí.
Àwọn Pílánẹ́ẹ̀tì Àkọ́kọ́ tiÌgbàlàWinches:
| Àwòṣe | Ipele 1 | Àpapọ̀ Ìyípadà (mililita/r) | Iyatọ Titẹ Iṣiṣẹ.(MPa) | Ipese Isunfun Epo (L) | Iwọn opin okùn(mm) | Fẹlẹfẹlẹ | Agbara Okùn Waya (m) | Àwòṣe Mọ́tò | Àwòṣe Gáàsì (Ìpín) | |
| Fa (KN) | Iyara okùn (m/min) | |||||||||
| IYJ45-90-169-24-ZPN | 90 | 15 | 11400 | 16.5 | 110 | 24 | 4 | 169 | INM2-300D240101P | KC45(i=37.5) |
| IYJ45-100-169-24-ZPN | 100 | 15 | 11400 | 18.3 | 110 | 24 | 4 | 169 | INM2-300D240101P | KC45(i=37.5) |
| IYJ45-110-154-26-ZPN | 110 | 14 | 13012.5 | 17.7 | 120 | 26 | 4 | 159 | INM2-350D240101P | KC45(i=37.5) |
| IYJ45-120-149-28-ZPN | 120 | 14 | 13012.5 | 19.3 | 120 | 28 | 4 | 149 | INM2-350D240101P | KC45(i=37.5) |

