Awọn ẹya ara ẹrọ ti IMCmọ́tò hydraulics:
- Iyara meji
- Iyára kekere ati iyipo giga
- Agbara Volumetric giga
- Ṣiṣe giga
- Iduroṣinṣin
- Ibiti o gbooro ti Iṣipopada
- Iyọkuro ti o le yipada lakoko ti mọto n ṣiṣẹ
- Yipada ti a ṣe pẹlu Electro Hydraulic tabi Mechanical Control
Iṣeto ẹrọ:
IMC 100 Series HydraulicÀwọn ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́Àwọn Pílánmẹ́tà Pàtàkì:
| Ìyípadà aláìlórúkọ | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 |
| Ìyípadà (ml/r) | 1580 | 1481 | 1383 | 1284 | 1185 | 1086 | 987 | 889 | 790 | 691 | 592 | 494 | 395 | 296 | 197 | 98/0 |
| Ìyípo pàtó (Nm/MPa) | 225 | 212 | 198 | 184 | 169 | 155 | 140 | 125 | 108 | 94 | 78 | 68 | 45
| 30 | 18 | 0 |
| Iyara Ti o pọ julọ (r/min) | 260 | 270 | 280 | 300 | 330 | 370 | 405 | 485 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 900 |
| Agbara Ti o pọ julọ (KW) | 99 | 98 | 96 | 93 | 90 | 84 | 82 | 79 | 74 | 69 | 57 | 46 | 35 | 23 | 10 | 0 |
| Agbára Àìpẹ́ẹ́rẹ́ Tó Pọ̀ Jùlọ (KW) | 120 | 117 | 113 | 109 | 105 | 100 | 97 | 93 | 87 | 81 | 68 | 54 | 40 | 28 | 14 | 0 |
| Ìfúnpá Títóbi Jùlọ (MPa) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 15 |
| Ìfúnpá Àìpẹ́sẹ̀ Tó Pọ̀ Jùlọ (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 |
Àwọn Àṣàyàn Ìbáramu Ìyípadà IMC 100:
Ìyípadà ńlá: 1600, 1500, 1400, 1300, 1200, 1100, 1000, 900, 800
Ìyípadà kékeré: 1100, 1000, 800, 7o0, 600, 500, 400, 300, 200, 100





