Àwọn ànímọ́ IMB Hydraulic Motors:
- A kọ iwontunwonsi hydrostatic laarin awọn eto con-opa ati awọn eto eccentric, ti o yanju iṣoro ti agbara giga-gigamọ́tò hydraulicti ọpa con-rod, eyiti yiyi naa bori. Nipa bayi, eyi, eyimọ́tòní ìfúnpá gíga, iyára gíga àti agbára gíga.
-Nípa lílo ìlànà ìtọ́jú pàtàkì àti ìwọ́ntúnwọ̀nsì hydrostatic láàrín con-rod àti piston, a dín ìpàdánù ìfọ́pọ̀ kù nígbà tí a bá ń gbé ẹrù, àti agbára láàrín piston àti ògiri silinda. Ní ìparí, ìpàdánù ìfọ́pọ̀ láàárín piston àti ògiri silinda ń dínkù.
-Gbígba àwọn òrùka ìdènà piston pẹ̀lú àwọn ètò pàtàkì, a tún dín ìfọ́mọ́ra kù kí a sì mú kí iṣẹ́ mànàmáná hydraulic ṣiṣẹ́ dáadáa.
-Lilo olupin kaakiri hydrostatic ti o ni iwontunwonsi ṣe alabapin si iyipo ti ko ni asopọ, mu ilọsiwaju volumetric rẹ dara si ati dinku ariwo ati resistance rẹ.
Iṣeto ẹrọ:
Àwọn Pàtàkì Pàtàkì Àwọn Ẹ̀rọ Hydraulic Motors:
| Àwòṣe | Ìyípadà èrò-ìmọ̀ (ml/r) | Ìfúnpá tí a wọ̀n (Mpa) | Ìfúnpá gíga (MPa) | Ìyípo tí a wọ̀n (Nm) | Ìyípo pàtó (Nm/MPa) | Iyara to pọ julọ (r/min) | Agbara Ti a Funni (KW) | Ìwúwo (kg) |
| IMB080-1000 | 988 | 23 | 29 | 3324 | 145 | 300 | 90 | 144 |
| IMB080-1100 | 1088 | 23 | 29 | 3661 | 159 | 300 | 90 | |
| IMB080-1250 | 1237 | 23 | 29 | 4162 | 181 | 280 | 90 | |
| IMB100-1400 | 1385 | 23 | 29 | 4660 | 203 | 260 | 100 | 144 |
| IMB100-1600 | 1630 | 23 | 29 | 5484 | 238 | 240 | 100 | |
| IMB125-1400 | 1459 | 23 | 29 | 4909 | 213 | 300 | 95 | 235 |
| IMB125-1600 | 1621 | 23 | 29 | 5454 | 237 | 270 | 95 | |
| IMB125-1800 | 1864 | 23 | 29 | 6271 | 273 | 235 | 95 | |
| IMB125-2000 | 2027 | 23 | 29 | 6820 | 297 | 220 | 95 | |
| IMB200-2400 | 2432 | 23 | 29 | 8182 | 356 | 220 | 120 | 285 |
| INM200-2800 | 2757 | 23 | 29 | 9276 | 403 | 195 | 120 | |
| IMB200-3100 | 3080 | 23 | 29 | 10362 | 451 | 175 | 120 | |
| IMB270-3300 | 3291 | 23 | 29 | 11072 | 481 | 160 | 130 | 420 |
| IMB270-3600 | 3575 | 23 | 29 | 12028 | 523 | 145 | 130 | |
| IMB270-4000 | 3973 | 23 | 29 | 13367 | 581 | 130 | 130 | |
| IMB270-4300 | 4313 | 23 | 29 | 14511 | 631 | 120 | 130 | |
| IMB325-4500 | 4538 | 23 | 29 | 15268 | 664 | 115 | 130 | 420 |
| IMB325-5000 | 4992 | 23 | 29 | 16795 | 730 | 105 | 130 | |
| IMB325-5400 | 5310 | 23 | 29 | 17865 | 777 | 100 | 130 | |
| IMB400-5500 | 5510 | 23 | 29 | 18135 | 788 | 120 | 175 | 495 |
| IMB400-6000 | 5996 | 23 | 29 | 19735 | 858 | 120 | 175 | |
| IMB400-6500 | 6483 | 23 | 29 | 21337 | 928 | 120 | 175 | |
| IMB400-6800 | 6807 | 23 | 29 | 22404 | 974 | 120 | 175 |


