Pẹ̀lú ètò tó dára tó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé, ipò tó dára àti àtìlẹ́yìn oníbàárà pípé, àwọn ọjà àti àwọn ìdáhùn tí àjọ wa ṣe ni a ń kó jáde lọ sí àwọn orílẹ̀-èdè àti agbègbè díẹ̀ fún Iye owó ìdíje tó wà títí 170401-00014a Travel Device Dx340 Excavator Track MotorDoosan Dx350 Final Drive, A ti n wa siwaju lati ṣẹda awọn ibaraenisepo iṣowo igba pipẹ pẹlu awọn alabara kakiri agbaye.
Pẹlu eto didara to lagbara ti o gbẹkẹle, ipo to dara ati atilẹyin alabara pipe, awọn ọja ati awọn solusan ti agbari wa ṣe ni a gbe jade si awọn orilẹ-ede ati awọn agbegbe pupọ fun170401-00014a Ìwakọ̀ Ìkẹyìn, Doosan Dx350 Final Drive, Dx350 Ikẹyìn WakọLáti lè bá àwọn ìbéèrè ọjà wa mu, a ti fiyèsí sí dídára àwọn ọjà àti iṣẹ́ wa. Nísinsìnyí, a lè bá àwọn ìbéèrè pàtàkì àwọn oníbàárà mu fún àwọn àwòṣe pàtàkì. A ń tẹ̀síwájú láti mú ẹ̀mí ìṣòwò wa dàgbàsókè "ìgbésí ayé dídára ilé-iṣẹ́ wa, gbèsè ń dá ìfọwọ́sowọ́pọ̀ dúró, a sì ń fi ọ̀rọ̀ náà sí ọkàn wa: àwọn oníbàárà ní àkọ́kọ́."
Àwọn ẹ̀yà ara ẹ̀ya ara:
-Iṣiṣẹ giga ti ibẹrẹ ati iṣiṣẹ
-Agbara
-Igbẹkẹle giga
-Kekere pupọ
Iṣeto ẹrọ:
Awakọ orin jara yii ni moto hydraulic, ipele kan tabi meji ti apoti gearbox planetary ati bulọọki valve kan pẹlu iṣẹ bireki. Apoti yiyipo rẹ ṣe ipa ti iṣelọpọ lati sopọ mọ kẹkẹ ẹwọn ti awakọ caterpillar. Awọn atunṣe ti a ṣe adani fun awọn ẹrọ rẹ wa ni akoko eyikeyi.
Àwọn Pàtàkì Àkọ́kọ́ ti Àwọn Ìwakọ̀ Ọ̀nà Hydraulic IKY2.5B:
| Àwòṣe | Ìyípo Ìjáde Ma. (Nm) | Iyara (rpm) | Ìpíndọ́gba | Ìfúnpá Púpọ̀ Jùlọ (MPa) | Àpapọ̀ Ìyípadà (ml/r) | Mọ́tò hydraulic | Ìwúwo (Kg) | Ohun elo Ọkọ̀ Ibi (tón) | |
| Àwòṣe | Ìyípadà (ml/r) | ||||||||
| IKY2.5B-1200D1202 | 3100 | 1-90 | 6 | 20 | 1146 | INM05-200D1202 | 191 | 55 | 3.5 |
| IKY2.5B-1000D1202 | 2670 | 1-90 | 6 | 20 | 996 | INM05-170D1202 | 166 | 55 | 3 |
| IKY2.5B-900D1202 | 2430 | 1-100 | 6 | 20 | 906 | INM05-150D1202 | 151 | 55 | 3 |
| IKY2.5B-900D1202 | 2080 | 1-100 | 6 | 20 | 774 | INM05-130D1202 | 129 | 55 | 2.5 |
| IKY2.5B-700D1202 | 1850 | 1-100 | 6 | 20 | 690 | INM05-110D1202 | 115 | 55 | 2.5 |
| IKY2.5B-520D1202 | 1380 | 1-110 | 6 | 20 | 516 | INM05-90D1202 | 86 | 55 | 1-2 |
| IKY2.5B-450D1202 | 1190 | 1-110 | 6 | 20 | 444 | INM05-75D1202 | 74 | 55 | 1-2 |
| IKY2.5B-570D1202 | 1550 | 1-200 | 3 | 20 | 573 | INM05-200D1202 | 191 | 60 | 1-2 |
| IKY2.5B-500D1202 | 1335 | 1-200 | 3 | 20 | 498 | INM05-170D1202 | 166 | 60 | 1-2 |
| IKY2.5B-450D1202 | 1215 | 1-210 | 3 | 20 | 453 | INM05-150D1202 | 151 | 60 | 1-2 |
| IKY2.5B-390D1202 | 1040 | 1-210 | 3 | 20 | 387 | INM05-130D1202 | 129 | 60 | 1-2 |

