A máa ń ronú nígbà gbogbo, a sì máa ń ṣe àṣàrò nígbà gbogbo, a sì máa ń dàgbà. A máa ń lépa láti ní èrò inú àti ara tó lọ́rọ̀ pẹ̀lú ìgbésí ayé wa fún ọkọ̀ ojú omi CE Certificate Hydraulic Crane. A máa ń gbà àwọn oníbàárà tuntun àti àtijọ́ láyè láti fún wa ní ìmọ̀ràn àti àbá tó wúlò fún ìfọwọ́sowọ́pọ̀, jẹ́ kí a dàgbà kí a sì gbilẹ̀ pọ̀, kí a sì ṣe àfikún sí àwùjọ àti òṣìṣẹ́ wa!
A máa ń ronú nígbà gbogbo, a sì máa ń ṣe àṣàrò ní ìbámu pẹ̀lú ìyípadà ipò, a sì máa ń dàgbà. A máa ń lépa láti ní ọkàn àti ara tó lọ́rọ̀ pẹ̀lú ìwàláàyè fúnKireni Slewing Hydraulic, Ẹ̀rọ Ìbálẹ̀ Ọkọ̀ Ojú Omi Ìgbàlà, Kireni Slewing, Gẹ́gẹ́ bí ìlànà iṣẹ́ ṣe jẹ́ "jẹ́ kí ọjà wà ní ìpìlẹ̀, ìgbàgbọ́ rere gẹ́gẹ́ bí ìlànà, kí a jẹ́ olùborí gẹ́gẹ́ bí ohun tí a fẹ́", kí a di "oníbàárà mú ní àkọ́kọ́, ìdánilójú dídára, iṣẹ́ ni àkọ́kọ́" gẹ́gẹ́ bí ète wa, kí a yà sọ́tọ̀ láti pèsè dídára àtilẹ̀wá, kí a ṣẹ̀dá iṣẹ́ tó dára jùlọ, a gba ìyìn àti ìgbẹ́kẹ̀lé nínú iṣẹ́ àwọn ẹ̀rọ ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́. Ní ọjọ́ iwájú, a ó fún àwọn oníbàárà wa ní ọjà tó dára àti iṣẹ́ tó dára jùlọ, a ó sì gbà gbogbo àbá àti èsì láti gbogbo àgbáyé.
Àwọn ẹ̀yà ara ẹ̀ya ara:
-Iṣiṣẹ giga ti ibẹrẹ ati iṣiṣẹ
-Agbara
-Igbẹkẹle giga
-Kekere pupọ
Iṣeto ẹrọ:
Awakọ orin jara yii ni moto hydraulic, ipele kan tabi meji ti apoti gearbox planetary ati bulọọki valve kan pẹlu iṣẹ bireki. Apoti yiyipo rẹ ṣe ipa ti iṣelọpọ lati sopọ mọ kẹkẹ ẹwọn ti awakọ caterpillar. Awọn atunṣe ti a ṣe adani fun awọn ẹrọ rẹ wa ni akoko eyikeyi.
Àwọn Pàtàkì Àkọ́kọ́ ti Àwọn Ìwakọ̀ Ọ̀nà Hydraulic IKY2.5B:
| Àwòṣe | Ìyípo Ìjáde Ma. (Nm) | Iyara (rpm) | Ìpíndọ́gba | Ìfúnpá Púpọ̀ Jùlọ (MPa) | Àpapọ̀ Ìyípadà (ml/r) | Mọ́tò hydraulic | Ìwúwo (Kg) | Ohun elo Ọkọ̀ Ibi (tón) | |
| Àwòṣe | Ìyípadà (ml/r) | ||||||||
| IKY2.5B-1200D1202 | 3100 | 1-90 | 6 | 20 | 1146 | INM05-200D1202 | 191 | 55 | 3.5 |
| IKY2.5B-1000D1202 | 2670 | 1-90 | 6 | 20 | 996 | INM05-170D1202 | 166 | 55 | 3 |
| IKY2.5B-900D1202 | 2430 | 1-100 | 6 | 20 | 906 | INM05-150D1202 | 151 | 55 | 3 |
| IKY2.5B-900D1202 | 2080 | 1-100 | 6 | 20 | 774 | INM05-130D1202 | 129 | 55 | 2.5 |
| IKY2.5B-700D1202 | 1850 | 1-100 | 6 | 20 | 690 | INM05-110D1202 | 115 | 55 | 2.5 |
| IKY2.5B-520D1202 | 1380 | 1-110 | 6 | 20 | 516 | INM05-90D1202 | 86 | 55 | 1-2 |
| IKY2.5B-450D1202 | 1190 | 1-110 | 6 | 20 | 444 | INM05-75D1202 | 74 | 55 | 1-2 |
| IKY2.5B-570D1202 | 1550 | 1-200 | 3 | 20 | 573 | INM05-200D1202 | 191 | 60 | 1-2 |
| IKY2.5B-500D1202 | 1335 | 1-200 | 3 | 20 | 498 | INM05-170D1202 | 166 | 60 | 1-2 |
| IKY2.5B-450D1202 | 1215 | 1-210 | 3 | 20 | 453 | INM05-150D1202 | 151 | 60 | 1-2 |
| IKY2.5B-390D1202 | 1040 | 1-210 | 3 | 20 | 387 | INM05-130D1202 | 129 | 60 | 1-2 |

