A nigbagbogbo ronu ati adaṣe ni ibamu si iyipada ipo, ati dagba. A ṣe ifọkansi ni aṣeyọri ti ọkan ati ara ti o ni ọlọrọ pẹlu igbesi aye fun CE Certificate Ship Hydraulic Crane, A nigbagbogbo gba awọn alabara tuntun ati ti atijọ ṣafihan wa pẹlu imọran ti o niyelori ati awọn igbero fun ifowosowopo, jẹ ki a dagba ati idagbasoke papọ, ati lati ṣe alabapin si agbegbe ati oṣiṣẹ wa!
A nigbagbogbo ronu ati adaṣe ni ibamu si iyipada ipo, ati dagba. A ṣe ifọkansi ni aṣeyọri ti ọkan ati ara ti o ni oro sii pẹlu awọn alãye funHydraulic Slewing Kireni, Rescue Boat Liferaft ibalẹ Device, Slewing Kireni, Bi isẹ opo ni "jẹ oja-Oorun , ti o dara igbagbo bi opo, win-win bi ohun", dani lori "onibara akọkọ, didara idaniloju, iṣẹ akọkọ" bi wa idi, igbẹhin lati pese awọn atilẹba didara, ṣẹda iperegede iṣẹ , a gba iyin ati igbekele ninu awọn ile ise ti auto awọn ẹya ara. Ni ọjọ iwaju, A yoo fun ọja didara ati iṣẹ to dara julọ ni ipadabọ si awọn alabara wa, ṣe itẹwọgba eyikeyi awọn imọran ati awọn esi lati gbogbo agbala aye.
Awọn ẹya:
-Ga ṣiṣe ti ibẹrẹ ati isẹ
-Iduroṣinṣin
-Igbẹkẹle giga
-Lalailopinpin iwapọ
Iṣeto ẹrọ:
Wakọ orin jara yii ni mọto hydraulic, ọkan tabi meji awọn ipele ti apoti gear Planetary ati bulọọki àtọwọdá pẹlu iṣẹ ti idaduro. Casing revolving ṣe ipa ti iṣelọpọ lati sopọ pẹlu kẹkẹ pq ti awakọ caterpillar. Awọn iyipada ti a ṣe adani fun awọn ero rẹ wa ni eyikeyi akoko.
Awọn paramita akọkọ ti Awọn awakọ Orin Hydraulic IKY2.5B:
| Awoṣe | Ma. Ijajade Torque (Nm) | Iyara(rpm) | Ipin | Ipa ti o pọju (MPa) | Apapọ Iṣipopada (milimita/r) | Eefun ti Motor | Ìwúwo(Kg) | Ọkọ Ohun elo (ton) | |
| Awoṣe | Ìyípadà (ml/r) | ||||||||
| IKY2.5B-1200D1202 | 3100 | 1-90 | 6 | 20 | 1146 | INM05-200D1202 | 191 | 55 | 3.5 |
| IKY2.5B-1000D1202 | 2670 | 1-90 | 6 | 20 | 996 | INM05-170D1202 | 166 | 55 | 3 |
| IKY2.5B-900D1202 | 2430 | 1-100 | 6 | 20 | 906 | INM05-150D1202 | 151 | 55 | 3 |
| IKY2.5B-900D1202 | 2080 | 1-100 | 6 | 20 | 774 | INM05-130D1202 | 129 | 55 | 2.5 |
| IKY2.5B-700D1202 | Ọdun 1850 | 1-100 | 6 | 20 | 690 | INM05-110D1202 | 115 | 55 | 2.5 |
| IKY2.5B-520D1202 | 1380 | 1-110 | 6 | 20 | 516 | INM05-90D1202 | 86 | 55 | 1-2 |
| IKY2.5B-450D1202 | 1190 | 1-110 | 6 | 20 | 444 | INM05-75D1202 | 74 | 55 | 1-2 |
| IKY2.5B-570D1202 | 1550 | 1-200 | 3 | 20 | 573 | INM05-200D1202 | 191 | 60 | 1-2 |
| IKY2.5B-500D1202 | 1335 | 1-200 | 3 | 20 | 498 | INM05-170D1202 | 166 | 60 | 1-2 |
| IKY2.5B-450D1202 | 1215 | 1-210 | 3 | 20 | 453 | INM05-150D1202 | 151 | 60 | 1-2 |
| IKY2.5B-390D1202 | 1040 | 1-210 | 3 | 20 | 387 | INM05-130D1202 | 129 | 60 | 1-2 |

