Iimpawu ze-IMCimoto ye-hydraulics:
- Isantya esibini
- Isantya esiphantsi kunye ne-torque ephezulu
- Ukusebenza kakuhle kweVolumetric ephezulu
- Ukusebenza kakuhle okuphezulu
- Uzinzo
- Uluhlu olubanzi lokufuduka
- Indawo Enokutshintsheka Ngelixa Imoto Isebenza
- Utshintsho Olufezekisiweyo Ngolawulo lwe-Electro Hydraulic okanye lweMechanical
Uqwalaselo lweMishini:
IMC 100 Series HydraulicIimotoIiparameters eziphambili:
| Ukufuduka Okuqhelekileyo | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 |
| Ukufuduka (ml/r) | 1580 | 1481 | 1383 | 1284 | 1185 | 1086 | 987 | 889 | 790 | 691 | 592 | 494 | 395 | 296 | 197 | 98/0 |
| I-Torque ethile (i-Nm/MPa) | 225 | 212 | 198 | 184 | 169 | 155 | 140 | 125 | 108 | 94 | 78 | 68 | 45
| 30 | 18 | 0 |
| Isantya Esihlala Siphezulu (r/min) | 260 | 270 | 280 | 300 | 330 | 370 | 405 | 485 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 900 |
| Amandla Ahlala Ekho (KW) | 99 | 98 | 96 | 93 | 90 | 84 | 82 | 79 | 74 | 69 | 57 | 46 | 35 | 23 | 10 | 0 |
| Amandla Aphezulu Angenaziphene (KW) | 120 | 117 | 113 | 109 | 105 | 100 | 97 | 93 | 87 | 81 | 68 | 54 | 40 | 28 | 14 | 0 |
| Uxinzelelo Olungapheliyo Oluphezulu (MPa) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 15 |
| Uxinzelelo oluphezulu olukhawulezileyo (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 |
Iinketho zoMdibaniso wokuFuduka ze-IMC 100:
Indawo enkulu yokufuduka: 1600, 1500, 1400, 1300, 1200, 1100, 1000, 900, 800
Indawo encinci yokufuduka: 1100, 1000, 800, 7o0, 600, 500, 400, 300, 200, 100





