ஹைட்ராலிக் மோட்டார் ஐபிஎம் தொடர்மாற்ற முடியும்மோட்டார்அதே இடப்பெயர்ச்சியின் கள், இது உருவாக்கியதுஇன்டர்மோட், கால்சோனி, ஸ்டாஃபா, SAI, மற்றும் பிற. தரமற்ற நிறுவல் பரிமாணத்தை மாற்றியமைக்க அவை கிடைக்கின்றன. இந்த வகை மோட்டார்கள் பற்றிய கூடுதல் விவாதத்திற்கு, தயவுசெய்து எங்கள் பொறியாளர்களைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.
மோட்டரின் கட்டமைப்பு:
ஐபிஎம் ஹைட்ராலிக் மோட்டார்களின் அளவுருக்கள்:
| மாதிரி | கோட்பாட்டு இடப்பெயர்ச்சி (மிலி/ஆர்) | மதிப்பிடப்பட்ட அழுத்தம் (Mpa) | உச்ச அழுத்தம் (MPa) | மதிப்பிடப்பட்ட முறுக்குவிசை (Nm) | குறிப்பிட்ட முறுக்குவிசை (Nm/MPa) | வேக வரம்பு (r/min) | அதிகபட்ச சக்தி (KW) | எடை (கிலோ) |
| ஐபிஎம்1-50 | 56 | 20 | 28 | 178 தமிழ் | 8.9 தமிழ் | 15-1000 | 15 | 23 |
| ஐபிஎம்1-63 | 64 | 20 | 28 | 203 தமிழ் | 10.15 (ஆங்கிலம்) | 15-900 | ||
| ஐபிஎம்1-80 | 76.9 தமிழ் | 20 | 28 | 244 समान (244) தமிழ் | 12.20 (செவ்வாய்) | 15-800 | ||
| ஐபிஎம்1-100 | 100 மீ | 20 | 25 | 318 अनुक्षित | 15.90 (ஆங்கிலம்) | 15-750 | ||
| ஐபிஎம்1-125 | 124 (அ) | 16 | 24 | 305 தமிழ் | 19.06 (செவ்வாய்) | 15-650 | ||
| ஐபிஎம்1-150 | 157 (ஆங்கிலம்) | 16 | 24 | 398 अनुक्षित | 24.88 (பழைய பதிப்பு) | 15-500 | ||
| ஐபிஎம்1-160 | 179 (ஆங்கிலம்) | 16 | 24 | 456 - | 28.50 (மாலை) | 15-450 | ||
| ஐபிஎம்1-200 | 194 தமிழ் | 16 | 24 | 492 (ஆங்கிலம்) | 30.75 (குறைந்தது 30.75) | 15-400 | ||
| ஐபிஎம்2-125 | 124 (அ) | 20 | 28 | 394 अनिकालिका 394 தமிழ் | 19.70 (மாலை) | 8 - 700 | 22 | 31 |
| ஐபிஎம்2-150 | 151 தமிழ் | 20 | 28 | 480 480 தமிழ் | 24.00 | 8 - 650 | ||
| ஐபிஎம்2-175 | 180 தமிழ் | 16 | 25 | 457 - | 28.56 (ஆங்கிலம்) | 8 - 600 | ||
| ஐபிஎம்2-200 | 206 தமிழ் | 16 | 25 | 523 - अनुक्षिती - 523 | 32.69 (பரிந்துரை) | 8 - 550 | ||
| ஐபிஎம்2-250 | 235 अनुक्षित | 16 | 25 | 598 अनुक्षित | 37.38 (குறுகிய காலம்) | 8 - 500 | ||
| ஐபிஎம்2-280 | 276 தமிழ் | 16 | 24 | 702 अनुक्षित | 43.88 (பரிந்துரைக்கப்பட்டது) | 8 - 450 | ||
| ஐபிஎம்2-300 | 318 अनुक्षित | 16 | 24 | 809 - | 50.56 (50.56) | 8 - 400 | ||
| ஐபிஎம்3-175 | 181 தமிழ் | 20 | 30 | 578 - | 28.9 தமிழ் | 7 - 800 | 36 | 39 |
| ஐபிஎம்3-200 | 201 தமிழ் | 20 | 30 | 640 தமிழ் | 32.00 | 7 - 700 | ||
| ஐபிஎம்3-250 | 254 தமிழ் | 20 | 30 | 810 தமிழ் | 40.50 (40.50) | 7 - 600 | ||
| ஐபிஎம்3-300 | 289 अनिकाला (அ) 289 | 20 | 30 | 920 (ஆங்கிலம்) | 46.00 (மாலை) | 7 - 500 | ||
| ஐபிஎம்3-350 | 339 - | 16 | 25 | 864 - | 54.00 (செவ்வாய்) | 6 - 420 | ||
| ஐபிஎம்3-400 | 403 अनिकालिका 403 தமிழ் | 16 | 25 | 1027 - безования - 1027 - подел� | 64.19 (ஆங்கிலம்) | 6 - 350 | ||
| ஐபிஎம்3-420 | 427 (ஆங்கிலம்) | 16 | 25 | 1088 - безбезум | 68.00 (செ.மீ.) | 6 - 330 | ||
| ஐபிஎம்3-450 | 451अनिकालिका 45 | 16 | 25 | 1148 - после1148 - посл | 71.75 (71.75) | 6 - 300 | ||
| ஐபிஎம்4-400 | 397 (ஆங்கிலம்) | 20 | 30 | 1265 ஆம் ஆண்டு | 63.25 (ஆங்கிலம்) | 5 - 500 | 52 | 66 |
| ஐபிஎம்4-450 | 452 - | 20 | 30 | 1440 (ஆங்கிலம்) | 72.00 (செ.மீ.) | 5 - 480 | ||
| ஐபிஎம்4-500 | 490 (ஆங்கிலம்) | 20 | 30 | 1562 (ஆங்கிலம்) | 78.10 (78.10) | 5 - 450 | ||
| ஐபிஎம்4-600 | 593 (ஆங்கிலம்) | 20 | 30 | 1890 ஆம் ஆண்டு | 94.50 (ஆங்கிலம்) | 5 - 420 | ||
| ஐபிஎம்4-650 | 660 660 தமிழ் | 16 | 25 | 1680 ஆம் ஆண்டு | 105.00 (செ.மீ.) | 5 - 400 | ||
| ஐபிஎம்4-700 | 706 अनुक्षित | 16 | 25 | 1800 ஆம் ஆண்டு | 112.50 (ஆங்கிலம்) | 5 - 380 | ||
| ஐபிஎம்4-750 | 754 अनुक्षित | 16 | 25 | 1921 | 120.06 (ஆங்கிலம்) | 5 - 350 | ||
| ஐபிஎம்4-800 | 815 தமிழ் | 16 | 25 | 2064 ஆம் ஆண்டு | 129.00 (செ.மீ.) | 5 - 300 | ||
| ஐபிஎம்5-700 | 713 समान (713) தமிழ் அகராதியில் "713" | 20 | 30 | 2268 - अनिका | 113.40 (ஆங்கிலம்) | 4 - 400 | 68 | 84 |
| ஐபிஎம்5-750 | 763 अनुक्षित | 20 | 30 | 2428 க்கு விமான டிக்கெட் | 121.40 (ஆங்கிலம்) | 4 - 380 | ||
| ஐபிஎம்5-800 | 815 தமிழ் | 20 | 30 | 2594 தமிழ் | 129.70 (ஆங்கிலம்) | 4 - 350 | ||
| ஐபிஎம்5-850 | 868 - | 16 | 25 | 2196 இல் | 137.25 (ஆங்கிலம்) | 4 - 340 | ||
| ஐபிஎம்5-900 | 895 பற்றி | 16 | 25 | 2278 தமிழ் | 142.38 (ஆங்கிலம்) | 4 - 320 | ||
| ஐபிஎம்5-1000 | 1009 - | 16 | 25 | 2774 தமிழ் | 173.38 (ஆங்கிலம்) | 4 - 300 | ||
| ஐபிஎம்6-700 | 714 अनुक्षित | 20 | 30 | 2260 தமிழ் | 113.00 | 4 - 400 | 78 | 98 |
| ஐபிஎம்6-800 | 792 अनिकारिका अन� | 20 | 30 | 2520 - अनिका 2520 - अनि� | 126.00 (செ.மீ.) | 4 - 400 | ||
| ஐபிஎம்6-900 | 904 अनेशाला (அ) 904 (அ) � | 20 | 30 | 2860 தமிழ் | 143.00 (ரூ. 143.00) | 4 - 380 | ||
| ஐபிஎம்6-1000 | 992 समाना (அ) समाना | 20 | 30 | 3140 - | 157.00 | 4 - 320 | ||
| ஐபிஎம்6-1100 | 1116 தமிழ் | 20 | 30 | 3540 - | 177.00 | 3 - 300 | ||
| ஐபிஎம்6-1200 | 1247 இல் безборона | 16 | 25 | 3168 - | 198.00 | 3 - 280 | ||
| ஐபிஎம்6-1300 | 1315 ஆம் ஆண்டு | 16 | 25 | 3344 - | 209.00 | 3 - 250 | ||
| ஐபிஎம்6-1400 | 1406 (ஆங்கிலம்) | 16 | 25 | 3568 - | 223.00 (ரூ. 223.00) | 3 - 230 | ||
| ஐபிஎம்6-1500 | 1481 இல் безумения. 1481 இல் без� | 16 | 25 | 3760 समानी3 | 235.00 | 3 - 210 | ||
| ஐபிஎம்6-1600 | 1597 இல் | 16 | 25 | 4064 பற்றி | 254.00 (ரூ. 254.00) | 3 - 200 | ||
| மாதிரி | கோட்பாட்டு இடப்பெயர்ச்சி (மிலி/ஆர்) | மதிப்பிடப்பட்ட அழுத்தம் (MPa) | உச்ச அழுத்தம் (MPa) | மதிப்பிடப்பட்ட முறுக்குவிசை (Nm) | குறிப்பிட்ட முறுக்குவிசை (Nm/MPa) | வேக வரம்பு (r/min) | அதிகபட்ச சக்தி (KW) | எடை (கிலோ) |
| ஐபிஎம்7-1400 | 1413 (ஆங்கிலம்) | 20 | 30 | 4500 ரூபாய் | 225.00 | 2 - 300 | 95 | 158 தமிழ் |
| ஐபிஎம்7-1600 | 1648 ஆம் ஆண்டு | 20 | 30 | 5248 - अनिका | 262.40 (ஆங்கிலம்) | 2 - 250 | ||
| ஐபிஎம்7-1800 | 1815 | 18 | 28 | 5184 - अंगिरामानी (அ) | 288.00 | 2 - 220 | ||
| ஐபிஎம்7-2000 | 2035 | 16 | 25 | 5168 - | 323.00 (ரூ. 323.00) | 2 -200 | ||
| ஐபிஎம்7-2200 | 2268 - अनिका | 16 | 25 | 5776 - | 361.00 | 2 - 180 | ||
| ஐபிஎம்7-2400 | 2480 தமிழ் | 16 | 25 | 6304 - | 394.00 (ரூ. 394.00) | 2 - 160 | ||
| ஐபிஎம்8-2450 | 2449 தமிழ் | 20 | 30 | 7780 - | 389.00 | 2 - 200 | 128 தமிழ் | 307 தமிழ் |
| ஐபிஎம்8-2550 | 2559 - अनुक्षिती - अ� | 20 | 30 | 8140 பற்றி | 407.00 | 2 - 200 | ||
| ஐபிஎம்8-2800 | 2845 இல் безборона, | 18 | 28 | 8136 - | 452.00 (ரூ. 452.00) | 1 - 175 | ||
| ஐபிஎம்8-3000 | 3023 தமிழ் | 16 | 25 | 7696 - अनुक्षिती - अ� | 481.00 | 1 - 150 | ||
| ஐபிஎம்8-3300 | 3333 - | 16 | 25 | 8480 - | 530.00 (ரூ. 530.00) | 1 - 150 | ||
| ஐபிஎம்8-3500 | 3526 - 3526 - 3526 - 3525 - 3525 - 3525 - 3525 - 3525 - 3525 - 3526 | 16 | 25 | 8976 பற்றி | 561.00 (ரூ. 561.00) | 1 - 130 | ||
| ஐபிஎம்8-4000 | 3998 இல் உள்நுழைக | 16 | 25 | 10176 தமிழ் | 636.00 | 1 - 130 | ||
| ஐபிஎம்9-3550 | 3560 - | 20 | 28 | 11320 தமிழ் | 566.00 (ரூ. 566.00) | 1 - 160 | 145 தமிழ் | 392 - |
| ஐபிஎம்9-3700 | 3720 समाना (அ) 3720 | 20 | 28 | 11840 இல் 11840 | 592.00 (ரூ. 592.00) | 1 - 160 | ||
| ஐபிஎம்9-4000 | 4136 - | 20 | 28 | 13160 தமிழ் | 658.00 | 1 - 150 | ||
| ஐபிஎம்9-4400 | 4396 - | 16 | 25 | 11184 தமிழ் | 699.00 (ரூ. 699.00) | 1 - 150 | ||
| ஐபிஎம்9-4800 | 4846 பற்றி | 16 | 25 | 12336 - безбезования, предельны� | 771.00 | 1 - 125 | ||
| ஐபிஎம்9-5000 | 5127 - | 16 | 25 | 13040 - अनिकारिका अ� | 815.00 | 1 - 120 | ||
| ஐபிஎம்9-5500 | 5514 - | 16 | 25 | 14032 பற்றி | 877.00 | 1 - 120 | ||
| ஐபிஎம்9-5800 | 5814 - | 16 | 25 | 14800 பற்றி | 925.00 (ரூ. 925.00) | 1 - 110 | ||
| ஐபிஎம்9-6300 | 6322 समानिका 6322 தமிழ் | 16 | 25 | 16096 இல் பிறந்தார் | 1006.00 (பணம்) | 1 - 110 | ||
| ஐபிஎம்10-6000 | 6056 - | 20 | 28 | 19276 ஆம் ஆண்டு | 963.80 (ஆங்கிலம்) | 1 - 110 | 160 தமிழ் | 720 - |
| ஐபிஎம்10-6500 | 6437 பற்றி | 20 | 28 | 20489 இல் безбезум | 1024.45 (ஆங்கிலம்) | 1 - 105 | ||
| ஐபிஎம்10-7000 | 7096 பற்றி | 20 | 28 | 22587 | 1129.35 (ஆங்கிலம்) | 1 - 100 | ||
| ஐபிஎம்10-7500 | 7508 - | 16 | 25 | 19118 ஆம் ஆண்டு | 1194.88 (ஆங்கிலம்) | 1 - 95 | ||
| ஐபிஎம்10-8000 | 8074 பற்றி | 16 | 25 | 20560 - अनुगिरा | 1285.00 | 1 - 90 | ||
| ஐபிஎம்10-8500 | 8512 - | 16 | 25 | 21696 இல் பிறந்தார் | 1356.00 | 1 - 90 | ||
| ஐபிஎம்11-9000 | 8953 - | 20 | 28 | 28470 தமிழ் | 1423.50 (ஆங்கிலம்) | 0.5 - 100 | 220 समान (220) - सम | 900 மீ |
| ஐபிஎம்11-9500 | 9559 - | 20 | 28 | 30398 - | 1519.90 (ஆங்கிலம்) | 0.5 - 95 | ||
| ஐபிஎம்11-10000 | 10028 - | 20 | 28 | 31889 இல் தொடர்பு கொள்ளவும் | 1594.45 (ஆங்கிலம்) | 0.5 - 90 | ||
| ஐபிஎம்11-11000 | 10507 பற்றி | 16 | 25 | 26730 க்கு விண்ணப்பிக்கவும் | 1670.63 (ஆங்கிலம்) | 0.5 - 85 | ||
| ஐபிஎம்11-11500 | 11331 - г. | 16 | 25 | 28826 க்கு முன் | 1801.63 (ஆங்கிலம்) | 0.5 - 85 | ||
| ஐபிஎம்11-12000 | 12186 இல் பிறந்தார் | 16 | 25 | 31001 समाना | 1937.56. | 0.5 - 80 | ||
| ஐபிஎம்12-14000 | 14389 இல் தொடர்பு கொள்ளவும் | 20 | 28 | 45757 க்கு விண்ணப்பிக்கவும் | 2287.85 (ஆங்கிலம்) | 0.5 - 75 | 250 மீ | 1800 ஆம் ஆண்டு |
| ஐபிஎம்12-15500 | 15667 (ஆங்கிலம்) | 20 | 28 | 49821 க்கு விண்ணப்பிக்கவும் | 2491.05 (பரிந்துரைக்கப்பட்டது) | 0.5 - 70 | ||
| ஐபிஎம்12-16500 | 16460 தமிழ் | 20 | 28 | 52342 க்கு விண்ணப்பிக்கவும் | 2617.10 தமிழ் | 0.5 - 70 | ||
| ஐபிஎம்12-17000 | 17000 - விலை | 20 | 28 | 54060 பற்றி | 2703.00 | 0.5 - 70 | ||
| ஐபிஎம்12-18000 | 18387 ஆம் ஆண்டு | 20 | 28 | 58470 பற்றி | 2923.50 (ஆங்கிலம்) | 0.5 - 65 | ||
| ஐபிஎம்12-18500 | 18957 ஆம் ஆண்டு | 16 | 25 | 48226 க்கு விண்ணப்பிக்கவும் | 3014.13 (ஆங்கிலம்) | 0.5 - 65 | ||
| ஐபிஎம்12-19500 | 19536 | 16 | 25 | 49700 - | 3106.25 (ஆங்கிலம்) | 0.5 - 65 | ||
| ஐபிஎம்12-20000 | 19829 | 16 | 25 | 50446 பற்றி | 3152.88 (ஆங்கிலம்) | 0.5 - 65 | ||
| ஐபிஎம்12-21500 | 21325 | 16 | 25 | 54250 समानिका समा� | 3390.63 (ஆங்கிலம்) | 0.5 -65 | ||
| ஐபிஎம்12-23000 | 22857 க்கு விண்ணப்பிக்கவும். | 16 | 25 | 58194 समानिका समा� | 3637.13 (ஆங்கிலம்) | 0.5 - 60 |



