Vipengele vya IMCmota ya majimajis:
- Kasi mbili
- Kasi ya chini na torque ya juu
- Ufanisi wa Kiwango cha Juu cha Volume
- Ufanisi wa Juu
- Utulivu
- Aina Mbalimbali za Uhamisho
- Uhamishaji Unaoweza Kubadilishwa Wakati Mota Inapoendeshwa
- Swichi Iliyopatikana Kwa Udhibiti wa Hydraulic ya Elektroniki au Mitambo
Usanidi wa Kimitambo:
IMC 100 Series HydraulicMotorsVigezo Vikuu:
| Uhamishaji wa Majina | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 |
| Kuhamishwa (ml/r) | 1580 | 1481 | 1383 | 1284 | 1185 | 1086 | 987 | 889 | 790 | 691 | 592 | 494 | 395 | 296 | 197 | 98/0 |
| Torque Maalum (Nm/MPa) | 225 | 212 | 198 | 184 | 169 | 155 | 140 | 125 | 108 | 94 | 78 | 68 | 45
| 30 | 18 | 0 |
| Kasi ya Juu Zaidi (r/min) | 260 | 270 | 280 | 300 | 330 | 370 | 405 | 485 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 900 |
| Nguvu ya Juu ya Daima (KW) | 99 | 98 | 96 | 93 | 90 | 84 | 82 | 79 | 74 | 69 | 57 | 46 | 35 | 23 | 10 | 0 |
| Nguvu ya Juu ya Muda (KW) | 120 | 117 | 113 | 109 | 105 | 100 | 97 | 93 | 87 | 81 | 68 | 54 | 40 | 28 | 14 | 0 |
| Shinikizo la Juu la Daima (MPa) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 15 |
| Shinikizo la Juu la Vipindi (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 |
Chaguzi za Ulinganisho wa Uhamisho wa IMC 100:
Uhamiaji Mkubwa: 1600, 1500, 1400, 1300, 1200, 1100, 1000, 900, 800
Uhamiaji Mdogo: 1100, 1000, 800, 7o0, 600, 500, 400, 300, 200, 100





