Likaroloana:
- Bokgoni bo phahameng ba ho qala le ho sebetsa
-Ho tšoarella
-Botšepehi bo phahameng
-E nyane haholo
Re rala le ho etsahaeteroliki sesebelisoa sa ho khanna pinabakeng sa li-transporter le mechine e fapaneng ea ho hahaba. Lilemong tse fetang mashome a mabeli, re fane ka mefuta e mengata eaho khanna ka lebelo la pinabakeng sa lits'ebetso tse fapaneng limmarakeng tsa lehae le tsa machabeng. Tšebeletso ea rona ea bareki e akaretsa ntho e 'ngoe le e 'ngoe eo lihlahisoa tsa rona li e fihlelang.
Tlhophiso ea Mekaniki:
Mofuta ona oa sesebelisoa sa ho khanna pina o na le e 'ngoehaeterolikienjene, mohato o le mong kapa e 'meli ea lebokose la li-planetary le boloko ba valve bo nang le mosebetsi oa brake. Sekoahelo sa eona se potolohang se bapala karolo ea tlhahiso e hokahanngoang le lebili la ketane la drive ea caterpillar. Liphetoho tse ikhethileng bakeng sa lisebelisoa tsa hau li fumaneha neng kapa neng.
Letoto la IKY34BLiteraka tsa ho khannaLiparamente tse ka Sehloohong:
| Mohlala | Ma. Torque ea Tlhahiso (Nm) | Lebelo (rpm) | Karolelano | Khatello e Phahameng (MPa) | Kakaretso ea ho falla (ml/r) | Motlakase oa Haeteroliki | Boima ba 'mele (Kg) | Kopo Koloi Boima (ton) | |
| Mohlala | Ho falla (ml/r) | ||||||||
| IKY34B-7500D240201Z | 23000 | 0.2-29 | 37.5 | 23.5 | 7537.5 | INM1-200D240201 | 201 | 240 | 14-18 |
| IKY34B-6500D240201Z | 19700 | 0.2-30 | 37.5 | 23.5 | 6450 | INM1-175D240201 | 172 | 240 | 12-14 |
| IKY34B-5800D240201Z | 17700 | 0.2-32 | 37.5 | 23.5 | 5775 | INM1-150D240201 | 154 | 240 | 10-12 |
| IKY34B-3700D240201Z | 11400 | 0.2-32 | 37.5 | 23.5 | 3712.5 | INM1-100D240201 | 99 | 240 | 8-10 |
| IKY34B-5300D240201Z | 16300 | 0.2-40 | 26.5 | 23.5 | 5326.5 | INM1-200D240201 | 201 | 250 | 12-14 |
| IKY34B-4400D240201Z | 13600 | 0.2-42 | 26.5 | 23.5 | 4458 | INM1-175D240201 | 172 | 250 | 10-12 |
| IKY34B-4100D240201Z | 12500 | 0.2-45 | 26.5 | 23.5 | 4081 | INM1-150D240201 | 154 | 250 | 8-10 |

