Boqapi, bo botle le ho ts'epahala ke lintlha tsa mantlha tsa feme ea rona. Melao-motheo ena kajeno ho feta leha e le neng pele e theha motheo oa katleho ea rona joalo ka mokhatlo o tiileng oa machaba oa lihlahisoa tsa hydraulic, li-winch tsa motlakase, ledredgerlisebelisoa, joalo kadredgerlikonopo,hlooho ea sehahis le litsamaiso tse tšehetsang.Hona joale re na le boiphihlelo ba lilemo tse fetang 20 tse rometsoeng kantle ho naha, 'me tharollo ea rona e rometse linaha tse fetang 10 ho potoloha lentsoe. Ts'ebeletso ea rona ea kamora ho rekisa e akaretsa karolo e 'ngoe le e 'ngoe eo lihlahisoa tsa rona li fihlang ho eona.
Tlhophiso ea Mechini:Winch ea ho hula e na le enjene ea motlakase e nang le brake, gearbox ea polanete, moqomo le Frame. Liphetoho tse etselitsoeng molemong oa hau lia fumaneha neng kapa neng.
TheWinche's Main Parameters:
| Khōlo ea Pele (KN) | 80 |
| Lebelo la 1st Layer Cable Wire(m/min) | 6/12/18 |
| The Maximum Static Load of the 1st Layer (KN) | 120 |
| Diameter of Cable Wire (mm) | 24 |
| Mekhahlelo ea Mosebetsi | 3 |
| Bokhoni ba Cable ea Drum (m) | 150 |
| Mohlala oa Motlakase oa Motlakase | YVF2-250M-8-H |
| Matla (KW) | 30 |
| Phetohelo Lebelo la Motlakase oa Motlakase(r/min) | 246.7/493.3/740 |
| Sistimi ea Motlakase | 380V 50Hz |
| Maemo a Tšireletso | IP56 |
| Maemo a Insulation | F |
| Planetary Gearbox Model | IGT36W3 |
| Karolelano ea Planetary Gearbox | 60.45 |
| Static Braking Torque (Nm) | 45000 |

