Izviwinch yekusimudzandeimwe yezvigadzirwa zvechiratidzo chekuvimbika kwezvigadzirwa zvedu. Kuti tigutse zvinodiwa zvakanyanya zvewinch yekusimudza munhu, takagadzira nzira yepamusoro yekubhureka yakabatana nemabhureki maviri ane madhisiki akawanda anowanzo vharwa padanho rekumhanya kwepamusoro uye danho rekupedzisira rebhokisi remagiya zvakateerana.
Kugadziriswa kweMichina:Winch ye hydraulic ine mota mbiri dze hydraulic, imwe ye planetary gearbox, mbirimabhureki emadhisiki akawanda, mavharuvhu evharuvhu, dhiramu nefuremu. Kugadziriswa kwakagadzirwa kunowanikwa chero nguva.
IyoChinovharaMaParamita Makuru:
| Mamiriro Ekushanda | Takura Mitoro | Murume Ari Kutasva |
| Kudhonza Kwakayerwa pachikamu chechitatu (t) | 13 | 2 |
| Kudhonza Mutsetse Mukuru paChikamu Chechitatu (t) | 14 | 2.5 |
| Kumanikidzwa Kwesisitimu Kwakayerwa (Bhawa) | 280 | 60 |
| Kumanikidzwa Kwakanyanya Kwesisitimu (Bhawa) | 300 | 70 |
| Kumhanya kweWaya yeCable paLayer yechitatu (m/min) | 120 | |
| Kutamiswa Kwese (mL/r) | 13960 | |
| Kuyerera kweOiri yePombi (L/min) | 790 | |
| Dhayamita yeWaya Yekutarisira (mm) | 26 | |
| Rutivi | 3 | |
| Kugona kweDrum yeWaya Yekutarisira (m) | 150 | |
| Mota yeHydraulic Mota | F12-250x2 | |
| Muenzaniso weGearbox (Chiyero) | B27.93 | |
| Simba Rekubata Mabhureki Asingachinji paLayer yechitatu (t) | 19.5 | |
| Simba Rinobata Mabhureki Rinochinja-chinja paLayer yechitatu(t) | 13 | |
| Torque yeBrake yeHigh Speed Stage (Nm) | 2607 | |
| Torque yeBrake yeDanho Rekumhanya Rakaderera (Nm) | 50143 | |
| Kudzvinyirira Kwekudzora Mabhureki (Bhawa) | >30, <60 | |

