Zvimiro:
-Kubudirira kukuru kwekutanga uye kushanda
-Kugara kwenguva refu
-Kuvimbika kwakanyanya
-Yakamanikana zvikuru
Tinogadzira uye tinogadzirahydraulic mudziyo wekutyaira njanjis yekutakura zvinhu zvakasiyana-siyana zvinokambaira uye michina. Kwemakore makumi maviri, takapa zvinhu zvakawandakutyaira njanjis yekushandiswa kwakasiyana-siyana mumisika yemuno neyekunze kwenyika. Basa redu revatengi rinofukidza zvese zvinosvika zvigadzirwa zvedu.
Kugadziriswa kweMichina:
Rudzi urwu rwemudziyo wekutyaira njanji runosanganisira chimwehydraulicMota, danho rimwe kana maviri ebhokisi remagiya epasi uye vharuvhu ine basa remabhureki. Chivharo chayo chinotenderera chinoita basa rekubuda kuti chibatanidzwe nevhiri rechain re caterpillar drive. Kugadziriswa kwakagadzirirwa zvishandiso zvako kunowanikwa chero nguva.
IKY34B SeriesMadhiraivha eTrackMaParamende Makuru:
| Muenzaniso | Ma. Torque Inobuda (Nm) | Kumhanya (rpm) | Chiyero | Kumanikidzwa Kwakanyanya (MPa) | Kutamiswa Kwese (ml/r) | Mota yeHydraulic | Kurema (Kg) | Kushandiswa kweMotokari Misa (tani) | |
| Muenzaniso | Kutamiswa (ml/r) | ||||||||
| IKY34B-7500D240201Z | 23000 | 0.2-29 | 37.5 | 23.5 | 7537.5 | INM1-200D240201 | 201 | 240 | 14-18 |
| IKY34B-6500D240201Z | 19700 | 0.2-30 | 37.5 | 23.5 | 6450 | INM1-175D240201 | 172 | 240 | 12-14 |
| IKY34B-5800D240201Z | 17700 | 0.2-32 | 37.5 | 23.5 | 5775 | INM1-150D240201 | 154 | 240 | 10-12 |
| IKY34B-3700D240201Z | 11400 | 0.2-32 | 37.5 | 23.5 | 3712.5 | INM1-100D240201 | 99 | 240 | 8-10 |
| IKY34B-5300D240201Z | 16300 | 0.2-40 | 26.5 | 23.5 | 5326.5 | INM1-200D240201 | 201 | 250 | 12-14 |
| IKY34B-4400D240201Z | 13600 | 0.2-42 | 26.5 | 23.5 | 4458 | INM1-175D240201 | 172 | 250 | 10-12 |
| IKY34B-4100D240201Z | 12500 | 0.2-45 | 26.5 | 23.5 | 4081 | INM1-150D240201 | 154 | 250 | 8-10 |

