"Kutendeseka, Kugadzira Zvinhu Zvitsva, Kusimba, uye Kushanda Nesimba" ndiyo pfungwa inogara iripo yebhizinesi redu nekuvakana kwenguva refu nevatengi kuti vawirirane uye vabatsirane kune Mutengesi Akavimbika China Sspm Da Series CamKudhiraivha yeIndekisi, Tinogamuchira nemufaro vatengi, masangano ebhizinesi neshamwari dzinobva kumativi ese epasi kuti vatibate uye vatsvage kushandira pamwe kuti tiwane mabhenefiti.
"Kutendeseka, Kugadzira Zvinhu Zvitsva, Kusimba, uye Kushanda Nesimba" ndiyo pfungwa inogara iripo yebhizinesi redu nekuvakana kwenguva refu nevatengi kuti vawirirane uye vabatsirane.Kuongororwa kweChina Cam, Kudhiraivha yeIndekisi, Hunhu hwakanaka, mutengo unokwikwidzana, kuendesa zvinhu nenguva uye sevhisi yakavimbika zvinogona kuvimbiswa. Kana muchida rumwe ruzivo musazeza kutibata. Tatenda - Rutsigiro rwenyu runoramba ruchitikurudzira.
Nhevedzano yeIKY yeTrack DriveZvinoshandiswa zvakanyanya mumotokari dzekuvaka, mavhiri emujaho, machipisi emujaho, machipisi emujaho, michina yekufambisa mujaho yemujaho yemhando dzakasiyana dzemachipisi uye michina yekuchera migodhi.
Kugadziriswa kweMichina:
Iyi track drive ine hydraulic motor, planetary gearbox imwe chete kana mbiri uye valve block ine brake. Rounding casing yayo inoita basa rekuburitsa simba kuti ibatanidzwe ne chain wheel ye caterpillar drive. Kugadziriswa kwakagadzirirwa ma devices ako kunowanikwa chero nguva.
MaParamita Makuru eIKY2.5B Hydraulic Track Drives:
| Muenzaniso | Ma. Torque Inobuda (Nm) | Kumhanya (rpm) | Chiyero | Kumanikidzwa Kwakanyanya (MPa) | Kutamiswa Kwese (ml/r) | Mota yeHydraulic | Kurema (Kg) | Kushandiswa kweMotokari Misa (tani) | |
| Muenzaniso | Kutamiswa (ml/r) | ||||||||
| IKY2.5B-1200D1202 | 3100 | 1-90 | 6 | 20 | 1146 | INM05-200D1202 | 191 | 55 | 3.5 |
| IKY2.5B-1000D1202 | 2670 | 1-90 | 6 | 20 | 996 | INM05-170D1202 | 166 | 55 | 3 |
| IKY2.5B-900D1202 | 2430 | 1-100 | 6 | 20 | 906 | INM05-150D1202 | 151 | 55 | 3 |
| IKY2.5B-900D1202 | 2080 | 1-100 | 6 | 20 | 774 | INM05-130D1202 | 129 | 55 | 2.5 |
| IKY2.5B-700D1202 | 1850 | 1-100 | 6 | 20 | 690 | INM05-110D1202 | 115 | 55 | 2.5 |
| IKY2.5B-520D1202 | 1380 | 1-110 | 6 | 20 | 516 | INM05-90D1202 | 86 | 55 | 1-2 |
| IKY2.5B-450D1202 | 1190 | 1-110 | 6 | 20 | 444 | INM05-75D1202 | 74 | 55 | 1-2 |
| IKY2.5B-570D1202 | 1550 | 1-200 | 3 | 20 | 573 | INM05-200D1202 | 191 | 60 | 1-2 |
| IKY2.5B-500D1202 | 1335 | 1-200 | 3 | 20 | 498 | INM05-170D1202 | 166 | 60 | 1-2 |
| IKY2.5B-450D1202 | 1215 | 1-210 | 3 | 20 | 453 | INM05-150D1202 | 151 | 60 | 1-2 |
| IKY2.5B-390D1202 | 1040 | 1-210 | 3 | 20 | 387 | INM05-130D1202 | 129 | 60 | 1-2 |

