Innovation, yakanakisa uye kuvimbika ndiyo yakakosha kukosha kwefemu yedu. Aya misimboti nhasi kupfuura nakare kose inoumba hwaro hwebudiriro yedu semubatanidzwa wakasimba wepasi rose wezvigadzirwa zvehydraulic, mawinji emagetsi, uye.dredgeraccessories, sengedredgermahwindi,mucheki musoros uye masisitimu anotsigira.Isu tine makore anopfuura makumi maviri eruzivo kunze kwenyika, uye mhinduro dzedu dzakatumira kunze kwenyika dzinopfuura gumi dzakatenderedza izwi. Yedu mushure mekutengesa sevhisi inovhara ese conner zvigadzirwa zvedu zvinosvika.
Mechanical Configuration:Iyo dredging winch ine mota yemagetsi ine brake, giya bhokisi repuraneti, chigubhu uye Frame. Magadzirirwo akagadziridzwa ezvaunofarira anowanikwa chero nguva.
TheWinch's Main Parameters:
| Kudhonza Kwekutanga (KN) | 80 |
| Iko kumhanya kweiyo 1st Layer Cable Waya (m/min) | 6/12/18 |
| Iyo Maximum Static Load ye1st Layer (KN) | 120 |
| Dhayamita yeCable Wire (mm) | 24 |
| Working Layers | 3 |
| Cable Capacity of Drum (m) | 150 |
| Electric Motor Model | YVF2-250M-8-H |
| Simba (KW) | 30 |
| Revolution Speed yeMota yeMagetsi(r/min) | 246.7/493.3/740 |
| Electric System | 380V 50Hz |
| Mazinga ekudzivirira | IP56 |
| Insulation Levels | F |
| Planetary Gearbox Model | IGT36W3 |
| Chiyero chePlaneti Gearbox | 60.45 |
| Static Braking Torque (Nm) | 45000 |

