Kugadzira zvinhu zvitsva, kunaka uye kuvimbika ndizvo zvinhu zvikuru zvinodiwa nekambani yedu. Nhasi uno, misimboti iyi ndiyo inonyanya kukosha pakubudirira kwedu sekambani yakasimba pasi rose yezvigadzirwa zve hydraulic, mawinchi emagetsi, uyemudredhizvishongedzo, zvakaita semudredhimahwinji,musoro wekuchekas uye masisitimu anotsigira.Tava nemakore anopfuura makumi maviri eruzivo rwekutengesa kunze kwenyika, uye mhinduro dzedu dzatumira kunze kwenyika dzinopfuura gumi munyika dzakasiyana siyana. Basa redu rekutengesa mushure mekutengesa rinofukidza zvese zvatinokwanisa kuita nezvigadzirwa zvedu.
Kugadziriswa kweMichina:Winch inodhonza ine mota yemagetsi ine mabhureki, planetary gearbox, dhiramu neFuremu. Zvigadziriso zvakagadzirwa zvinoenderana nezvaunoda zviripo chero nguva.
IyoChinovharaMaParamita Makuru:
| Kudhonza Kwekutanga (KN) | 80 |
| Kumhanya kweWaya yeCable yeLayer yekutanga (m/min) | 6/12/18 |
| Mutoro Mukuru Wekusagadzikana weChikamu Chekutanga (KN) | 120 |
| Dhayamita yeWaya yeCable (mm) | 24 |
| Kushanda Zvikamu | 3 |
| Kukwanisa kwetambo yedhiramu (m) | 150 |
| Mota yeMota yeMagetsi | YVF2-250M-8-H |
| Simba (KW) | 30 |
| Kumhanya kweMota yeMagetsi (r/min) | 246.7/493.3/740 |
| Sisitimu yeMagetsi | 380V 50Hz |
| Matanho eDziviriro | IP56 |
| Mazinga ekudzivirira | F |
| Muenzaniso weGearbox yePasirose | IGT36W3 |
| Chiyero chePlanetary Gearbox | 60.45 |
| Kubhureka Kusingachinji Torque (Nm) | 45000 |

