Isu tinogara tichifunga nekudzidzira zvinoenderana nekuchinja kwemamiriro ezvinhu, uye kukura. Isu tinovavarira kuzadzikiswa kweakapfuma pfungwa nemuviri pamwe chete nehupenyu hweEC Chitupa Chikepe Hydraulic Crane, Isu tinogara tichigamuchira vatengi vatsva uye vekare vanotipa zano rakakosha uye mazano ekushandira pamwe, ngatikure uye kusimudzira pamwe, uye kubatsira munharaunda yedu nevashandi!
Isu tinogara tichifunga nekudzidzira zvinoenderana nekuchinja kwemamiriro ezvinhu, uye kukura. Isu tinovavarira kubudirira kwevakapfuma pfungwa nemuviri pamwe chete nekuraramaHydraulic Slewing Crane, Rescue Boat Liferaft Landing Device, Slewing Crane, Sezvo musimboti wekushanda uri "kuva wakatarisana nemusika, kutenda kwakanaka semusimboti, kuhwina-kuhwina sechinangwa", kubatisisa "mutengi kutanga, vimbiso yemhando, sevhisi kutanga" sechinangwa chedu, yakatsaurirwa kupa mhando yepakutanga, kugadzira basa rakanaka, takakunda kurumbidzwa uye kuvimba muindasitiri yezvikamu zvemotokari. Mune ramangwana, Tichapa chigadzirwa chemhando yepamusoro uye sevhisi yakanakisa mukudzoka kune vatengi vedu, gamuchira chero mazano uye mhinduro kubva pasirese.
Features:
-Kushanda kwakanyanya kwekutanga uye kushanda
-Kugara kwenguva refu
-Kuvimbika kwepamusoro
-Kunyanya compact
Mechanical Configuration:
Iyi inoteedzana track drive ine hydraulic mota, imwe kana maviri nhanho yepuraneti giya bhokisi uye yevhavhavhavha ine basa rebhureki. Casing yayo inotenderera inoita basa rekubuda kuti ribatanidzwe nevhiri reketani regonye drive. Yakagadziridzwa magadzirirwo emadhizaini ako anowanikwa chero nguva.
Main Parameters eIKY2.5B Hydraulic Track Drives:
| Model | Ma. Output Torque (Nm) | Kumhanya (rpm) | Ratio | Kudzvinyirira kwakanyanya (MPa) | Total Displacement(ml/r) | Hydraulic Motor | Huremu (Kg) | Mota Yekushandisa Misa(tani) | |
| Model | Kubvisa (ml/r) | ||||||||
| IKY2.5B-1200D1202 | 3100 | 1-90 | 6 | 20 | 1146 | INM05-200D1202 | 191 | 55 | 3.5 |
| IKY2.5B-1000D1202 | 2670 | 1-90 | 6 | 20 | 996 | INM05-170D1202 | 166 | 55 | 3 |
| IKY2.5B-900D1202 | 2430 | 1-100 | 6 | 20 | 906 | INM05-150D1202 | 151 | 55 | 3 |
| IKY2.5B-900D1202 | 2080 | 1-100 | 6 | 20 | 774 | INM05-130D1202 | 129 | 55 | 2.5 |
| IKY2.5B-700D1202 | 1850 | 1-100 | 6 | 20 | 690 | INM05-110D1202 | 115 | 55 | 2.5 |
| IKY2.5B-520D1202 | 1380 | 1-110 | 6 | 20 | 516 | INM05-90D1202 | 86 | 55 | 1-2 |
| IKY2.5B-450D1202 | 1190 | 1-110 | 6 | 20 | 444 | INM05-75D1202 | 74 | 55 | 1-2 |
| IKY2.5B-570D1202 | 1550 | 1-200 | 3 | 20 | 573 | INM05-200D1202 | 191 | 60 | 1-2 |
| IKY2.5B-500D1202 | 1335 | 1-200 | 3 | 20 | 498 | INM05-170D1202 | 166 | 60 | 1-2 |
| IKY2.5B-450D1202 | 1215 | 1-210 | 3 | 20 | 453 | INM05-150D1202 | 151 | 60 | 1-2 |
| IKY2.5B-390D1202 | 1040 | 1-210 | 3 | 20 | 387 | INM05-130D1202 | 129 | 60 | 1-2 |

