Leneiuili si'io se tasi o oloa fa'ailoga tau fefa'ataua'iga o le fa'amaoniga o le fa'atuatuaina o a matou oloa. Mo le fa'amalieina o mana'oga maualuga o le fa'atuatuainauili si'i tagata, ua matou faia se faiga fa'aonaponei o le faiga taofi e tu'ufa'atasia ma ni taofi tisiketi se lua e masani ona tapuni i le saoasaoa maualuga ma le laasaga mulimuli o le pusa kia.
Fa'atulagaga Fa'amekanika:O le uili hydraulic e aofia ai afi hydraulic e lua, tasi le pusa pusa paneta, luapiliki tisiketi e tele, poloka valve, talipalau ma le fa'avaa. E maua suiga fa'apitoa i so'o se taimi.
O leUiliFa'atulagaga Autū:
| Tulaga o le Galuega | Aveina o uta | Tagata Tietie |
| Fa'atulagaina o le Toso i le Vaega lona 3 (t) | 13 | 2 |
| Tosoina o le Laina Maualuga i le Vaega 3 (t) | 14 | 2.5 |
| Mamafa Fa'atulagaina o le Faiga (Pa) | 280 | 60 |
| Mamafa Maualuga o le Faiga (Pa) | 300 | 70 |
| Saosaoa o le Uaea i le Vaega lona 3 (m/min) | 120 | |
| Aofa'i o le Fesiitaiga (mL/r) | 13960 | |
| Tafega o le Suau'u o le Sapalai o le Pamu (L/min) | 790 | |
| Lapoa o le Uaea Tausi (mm) | 26 | |
| Vaega | 3 | |
| Malosiaga o le Uaea Tausi (m) | 150 | |
| Fa'ata'ita'iga o le Moli Hydraulic | F12-250x2 | |
| Fa'ata'ita'iga o le Pusa Kia (Fua Fa'atusatusa) | B27.93 | |
| Malosiaga o le Taofiofia o le Pīki Tumau i le Vaega 3 (t) | 19.5 | |
| Malosiaga Fa'agaoioia o le Taofiofia o le Pīki i le Vaega 3(t) | 13 | |
| Fa'asolosolo o le Puipui i le Va'aiga Saosaoa Maualuga (Nm) | 2607 | |
| Fa'asolosolo o le Puipui i le Va'aiga Saosaoa Maualalo (Nm) | 50143 | |
| Mamafa o le Pulea o le Pīki (Pa) | >30, <60 | |

