O le uili toe fa'aleleia/uili va'a olae pa'ū i le vaega o le "compact winch". O le fausaga autu o le winch, e aofia ai le planetary gearbox, brake ma le motor, o lo'o natia i totonu o le drum. O se ituaiga winch sili ona lelei e tete'e ai i le fa'aleagaina i ituaiga uma o winch. O nei winches hydraulic e fa'aaogaina lautele iva'a fa'aola, keleni feavea'i, keleni ta'avale, fausaga eamataavale ua siakiina.
Fa'atulagaga Fa'amekanika:O le winch e aofia ai le afi hydraulic, poloka valve, le Z type hydraulic multi-disc brake, C type po'o le KC type planetary gearbox, clutch, drum ma le frame. O suiga fa'apitoa mo ou mana'oga sili e maua i so'o se taimi.
Fa'atulagaga Autū oO Le Lavea'iUilies:
| Fa'ata'ita'iga | O le Vaega Muamua | Aofa'i o le Fesiitaiga (ml/r) | Eseesega o le Mamafa o Galuega (MPa) | Sapalai o le Tafe o le Suau'u (L) | Lapoa o le Maea (mm) | Vaega | Malosiaga o le Uaea (m) | Fa'ata'ita'iga o le afi | Fa'ata'ita'iga o le Pusa Kia (Ration) | |
| Toso (KN) | Saosaoa o le Maea (m/min) | |||||||||
| IYJ45-90-169-24-ZPN | 90 | 15 | 11400 | 16.5 | 110 | 24 | 4 | 169 | INM2-300D240101P | KC45(i=37.5) |
| IYJ45-100-169-24-ZPN | 100 | 15 | 11400 | 18.3 | 110 | 24 | 4 | 169 | INM2-300D240101P | KC45(i=37.5) |
| IYJ45-110-154-26-ZPN | 110 | 14 | 13012.5 | 17.7 | 120 | 26 | 4 | 159 | INM2-350D240101P | KC45(i=37.5) |
| IYJ45-120-149-28-ZPN | 120 | 14 | 13012.5 | 19.3 | 120 | 28 | 4 | 149 | INM2-350D240101P | KC45(i=37.5) |

